Dataset preview
BigBasket · Brand index
Sample brand rollups with SKU depth, category breadth, and MRP range per brand.
6,298 brands
Brands
6,486
Product SKUs
93,132
Categories
162
Subcategories
1,323
MRP range
₹0 – ₹1,44,900
Snapshot price
₹46,566
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
93,132 SKUs
Your tier
50,001–1,00,000
₹0.50 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 93,132 × ₹0.5 (50,001–1,00,000)
| Brand | SKUs | Categories | Subcategories | MRP range |
|---|---|---|---|---|
| fresho! | 1,982 | 25 | 99 | ₹6 – ₹2,144 |
| bb royal | 1,019 | 13 | 73 | ₹5 – ₹4,684 |
| bb home | 953 | 19 | 82 | ₹10 – ₹2,970 |
| bb combo | 720 | 46 | 99 | ₹70 – ₹2,824 |
| amul | 581 | 21 | 52 | ₹1 – ₹3,175 |
| daivya sparsh by bigbasket | 555 | 3 | 6 | ₹45 – ₹3,597 |
| lakme | 540 | 5 | 17 | ₹75 – ₹1,875 |
| dp | 525 | 16 | 63 | ₹49 – ₹9,649 |
| haldiram's | 459 | 13 | 29 | ₹5 – ₹1,650 |
| britannia | 442 | 10 | 37 | ₹3 – ₹830 |
| house of festivals | 434 | 9 | 14 | ₹49 – ₹2,500 |
| bb royal organic | 401 | 3 | 10 | ₹19 – ₹2,799 |
| true elements | 350 | 20 | 49 | ₹19 – ₹3,679 |
| daali | 307 | 2 | 4 | ₹799 – ₹2,499 |
| qmin | 306 | 10 | 46 | ₹99 – ₹1,014 |
| hazel | 298 | 13 | 44 | ₹26 – ₹4,139 |
| himalaya | 296 | 12 | 43 | ₹23 – ₹3,348 |
| dabur | 294 | 21 | 56 | ₹20 – ₹3,900 |
| cello | 291 | 8 | 29 | ₹50 – ₹2,795 |
| patanjali | 285 | 26 | 77 | ₹5 – ₹3,350 |
| pearlfiesta | 273 | 15 | 30 | ₹15 – ₹1,999 |
| prestige | 270 | 7 | 34 | ₹30 – ₹13,345 |
| sri sri tattva | 269 | 18 | 66 | ₹10 – ₹4,199 |
| tasties | 257 | 10 | 32 | ₹15 – ₹889 |
| maybelline new york | 254 | 2 | 7 | ₹150 – ₹1,648 |
Showing 25 of 6,298 brands (sample).
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API