Loading datasets…
Dataset preview
Sample brand rollups with SKU depth, category breadth, and MRP range per brand.
2,660 brands
Brands
2,796
Product SKUs
27,992
Categories
50
Subcategories
363
MRP range
₹4 – ₹25,996
Snapshot price
₹20,994
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
27,992 SKUs
Your tier
10,001–50,000
₹0.75 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 27,992 × ₹0.75 (10,001–50,000)
| Brand | SKUs | Categories | Subcategories | MRP range |
|---|---|---|---|---|
| vaa | 405 | 5 | 6 | ₹99 – ₹2,599 |
| westland books | 296 | 1 | 4 | ₹99 – ₹999 |
| dmart premia | 249 | 8 | 16 | ₹15 – ₹1,613 |
| joyo | 213 | 8 | 15 | ₹74 – ₹2,625 |
| cortina |
Showing 25 of 2,660 brands (sample).
| 191 |
| 5 |
| 5 |
| ₹175 – ₹2,999 |
| yash enterprises | 174 | 1 | 1 | ₹70 – ₹1,550 |
| sun umbrella | 164 | 4 | 9 | ₹430 – ₹980 |
| trident | 154 | 7 | 8 | ₹115 – ₹2,599 |
| amul | 140 | 12 | 13 | ₹10 – ₹3,325 |
| ecraftindia | 140 | 0 | 0 | ₹199 – ₹3,499 |
| in shape | 140 | 2 | 2 | ₹300 – ₹600 |
| cello | 133 | 9 | 9 | ₹30 – ₹4,295 |
| mafatlal | 130 | 1 | 2 | ₹729 – ₹2,699 |
| navneet | 122 | 1 | 1 | ₹42 – ₹600 |
| d homes | 119 | 12 | 20 | ₹30 – ₹3,519 |
| haldiram's | 118 | 12 | 14 | ₹15 – ₹770 |
| house of festivals | 117 | 0 | 0 | ₹129 – ₹3,999 |
| sanjeev kapoor | 116 | 3 | 5 | ₹199 – ₹7,999 |
| signoraware | 114 | 6 | 11 | ₹150 – ₹2,030 |
| sabhyata | 113 | 1 | 1 | ₹225 – ₹1,699 |
| lakme | 112 | 7 | 10 | ₹85 – ₹1,099 |
| asian | 109 | 3 | 3 | ₹175 – ₹2,095 |
| borosil | 107 | 3 | 9 | ₹355 – ₹12,990 |
| jaico publishing house | 106 | 0 | 0 | ₹99 – ₹799 |
| hazel | 105 | 3 | 7 | ₹249 – ₹4,199 |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API