Loading datasets…
Dataset preview
Sample stores for this platform in this city.
28 dark stores
Snapshot price
₹280
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
28 dark stores
Your tier
1–500
₹10 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 28 × ₹10 (1–500)
| Store ID | Area | Lat | Lon |
|---|---|---|---|
| del_004_wh_hl_01 | Sector 82A | 28.383418519222097 | 76.96697169662419 |
| del_010_wh_hl_01 | Sector 52 | 28.431987463705244 | 77.07921769947653 |
| del_013_wh_hl_01 | Sector 4 | 28.474608033895016 | 77.0084932436047 |
| del_026_wh_hl_01 | Sector 66 | 28.39250179182489 | 77.060050424325 |
| del_080_wh_hl_01 | Sector 72 | 28.404638846292677 | 77.03405643446341 |
| del_082_wh_hl_01 | Sector 47 | 28.4264115880117 | 77.04713242732177 |
Showing 25 of 28 dark stores (sample).
| del_14_wh_hl_01 |
| Sector 40 |
| 28.45007046148469 |
| 77.06305361634598 |
| ggn_105_wh_hl_01 | Sector 53 | 28.443470086898902 | 77.09579466488026 |
| gur_101_wh_hl_01 | Sector 19 | 28.50359923571226 | 77.07156414852352 |
| gur_102_wh_hl_01 | Chakkarpur | 28.478653200346336 | 77.08408500090064 |
| gur_103_wh_hl_01 | Sector 14 | 28.469978565025155 | 77.04512196191406 |
| gur_104_wh_hl_01 | Palam Vihar | 28.509036175773993 | 77.03765763281393 |
| gur_106_wh_hl_01 | Nathupur | 28.491816299214634 | 77.09712924618904 |
| gur_108_wh_hl_01 | Sector 37C | 28.45298969286745 | 76.98333535491992 |
| gur_109_wh_hl_01 | Tikampur Village | 28.489428837563548 | 76.99415929394564 |
| gur_110_wh_hl_01 | Sector 14 | 28.44925855918107 | 77.01735063813832 |
| gur_111_wh_hl_01 | Manesar | 28.357521991284937 | 76.93883141441952 |
| gur_112_wh_hl_01 | CX73+JG | 28.414386156025426 | 76.95336794165861 |
| gur_113_wh_hl_01 | Sector 92 | 28.415447495402677 | 76.92061044964554 |
| gur_114_wh_hl_01 | Sector 61 | 28.408105251141386 | 77.09787493008585 |
| gur_115_wh_hl_01 | Sector 102 | 28.473053957312064 | 76.96767909775562 |
| gur_117_wh_hl_01 | Sector 109 | 28.51097455056173 | 77.01293383061419 |
| gur_118_wh_hl_01 | Sector 43 | 28.457295640634037 | 77.08243439317289 |
| gur_121_wh_hl_01 | Sector 51 | 28.428074665017466 | 77.0637691021754 |
| gur_124_wh_hl_01 | Manesar | 28.39923478806723 | 76.94010608029336 |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API