Dataset preview
Swiggy Instamart · pune · Stores
Sample stores for this platform in this city.
47 dark stores
Snapshot price
₹470
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
47 dark stores
Your tier
1–500
₹10 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 47 × ₹10 (1–500)
| Store ID | Area | Lat | Lon |
|---|---|---|---|
| 1382710 | Pimpri-Chinchwad | 18.6090847 | 73.7733989 |
| 1383574 | Pune | 18.6613783 | 73.82296163759166 |
| 1389254 | Pimpri-Chinchwad | 18.6703577 | 73.7598899 |
| 1390228 | Pimpri-Chinchwad | 18.6156869 | 73.7915011 |
| 1393573 | Pimpri-Chinchwad | 18.6273991 | 73.7621183 |
| 1393574 | Pimpri-Chinchwad | 18.6075914 | 73.8247259 |
| 1400927 | Pimpri-Chinchwad | 18.6870519 | 73.8530856 |
| 1402476 | Pimpri-Chinchwad | 18.6696917 | 73.80073399999999 |
| 1403215 | Pimpri-Chinchwad | 18.6782865 | 73.9040261 |
| 1404643 | Pimpri-Chinchwad | 18.6417919 | 73.84147466189879 |
| 1404753 | Pimpri-Chinchwad | 18.586893390970257 | 73.8066432 |
| 1278175 | Hinjewadi | 18.5971987 | 73.7183639 |
| 1380714 | NEO CITY RESIDENTIAL | 18.5910763 | 74.0051913 |
| 1381445 | Pune | 18.5395198 | 73.9776364 |
| 1382354 | Pune | 18.4852672 | 73.910079 |
| 1382708 | Pune | 18.5847757 | 73.9201565 |
| 1383135 | Pune | 18.5864846 | 73.833277 |
| 1383575 | Sus | 18.56241 | 73.7729615 |
| 1385564 | Pune | 18.5598742 | 73.9169627 |
| 1385649 | Pune | 18.5265375852459 | 73.7869824 |
| 1386163 | Pune | 18.4657023 | 73.8116593 |
| 1388314 | Pune | 18.523783 | 73.9245925 |
| 1388453 | Pune | 18.5836386 | 73.77567147735367 |
| 1389001 | Pune | 18.57626799854405 | 73.7865825 |
| 1389002 | Parvati Paytha | 18.5097317 | 73.87560426958188 |
Showing 25 of 47 dark stores (sample).
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API