Platforms
3
National SKUs
38
Browse by platform
38 SKUs
Snapshot price
₹38
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
38 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 38 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily Choice Basmati Rice Fluffy Fragrant & Tasty 78b70205-cc5a-41d3-8a97-c2a3a1a5e08c | Zepto | ₹825 | Aeroplane | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 25 Aug 2026, 7:02 pm | |
Brown Basmati Rice Pouch 0a1dae0c-b9c1-4486-b3e5-8493a9e44fde | Zepto | ₹170 | Aeroplane | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 kg | 25 Aug 2026, 12:31 pm |
Everyday Prime Tibar Rice 40356062 | BigBasket | ₹875 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | 5 kg | 25 Aug 2026, 8:00 am |
BigBasket | ₹1,145 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | 5 kg | 24 Aug 2026, 9:01 am | |
Family Choice Rozana Basmati Rice Medium Grain Best for Daily Meals a95b2fc2-fcdc-4267-bbdf-7ed6f469cd4c | Zepto | ₹625 | Aeroplane | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 24 Aug 2026, 2:54 am | |
BigBasket | ₹155 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | — | 24 Aug 2026, 2:36 am | |
Blinkit | ₹850 | Aeroplane | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 23 Aug 2026, 9:46 am | |
Brown Rice 40356064 | BigBasket | ₹170 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | 1 kg | 23 Aug 2026, 9:33 am |
Royal Pulav Indian Basmati Rice 40356065 | BigBasket | ₹725 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | 5 kg | 23 Aug 2026, 9:28 am |
Royal Pulav Indian Basmati Rice 40361376 | BigBasket | ₹145 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | — | 23 Aug 2026, 8:52 am |
White Crystal Sugar 40361377 | BigBasket | ₹70 | Aeroplane | salt, sugar & jaggery | sugar & jaggery | — | 23 Aug 2026, 6:29 am |
Premium Selected Classic Biryani Basmati Rice, Soft Fluffy & Non Sticky Long Grains Rice f6e7dbe9-f637-471f-8675-b80d31ccf828 | Zepto | ₹1,150 | Aeroplane | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | — | 23 Aug 2026, 3:04 am |
Rozana Basmati Rice 40356685 | BigBasket | ₹625 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | 5 kg | 22 Aug 2026, 7:21 pm |
BigBasket | ₹229 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | — | 22 Aug 2026, 10:42 am | |
Gold Special Pulav Basmati Rice Full Long Grain & Aged Rice 696b54ea-55b6-45fa-af87-16b1a0e2b80d | Zepto | ₹850 | Aeroplane | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 22 Aug 2026, 2:49 am | |
Super Selected Basmati | Extra Long Grain | Fluffy, Fragrant, Flawless 329f055d-c6ab-447e-ae7d-b8d30c89ba1e | Zepto | ₹100 | Aeroplane | — | — | — | 21 Aug 2026, 11:34 am |
Daily Prime Tibar 40356066 | BigBasket | ₹825 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | 5 kg | 21 Aug 2026, 7:36 am |
Metro Basmati Rice 2c074379-7b2e-4fa8-92b7-a2ea0ff0a382 | Zepto | ₹850 | Aeroplane | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (5 kg) | 21 Aug 2026, 3:56 am |
Gold Basmati Rice - Pulao 40361372 | BigBasket | ₹170 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | — | 21 Aug 2026, 2:46 am |
Special Mogra Broken Basmati Rice Soft Fluffy & Aged Rice b83e3865-7130-498a-a117-8b17cd3ea4d1 | Zepto | ₹1,170 | Aeroplane | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 21 Aug 2026, 2:25 am | |
La-Taste Indian Basmati Rice 40361373 | BigBasket | ₹170 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | — | 21 Aug 2026, 1:50 am |
BigBasket | ₹1,150 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | 5 kg | 20 Aug 2026, 8:47 pm | |
BigBasket | ₹850 | Aeroplane | rice & rice products | basmati rice | 5 kg | 20 Aug 2026, 9:14 am | |
Blinkit | ₹625 | Aeroplane | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 20 Aug 2026, 7:05 am | |
White Crystal Sugar 40361378 | BigBasket | ₹350 | Aeroplane | salt, sugar & jaggery | sugar & jaggery | — | 19 Aug 2026, 1:54 pm |
Showing 25 of 38 SKUs (sample).
Compare Aeroplane with national coverage maps and other brands.