Platforms
3
National SKUs
37
Products
37 SKUs
Snapshot price
₹37
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
37 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 37 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aijung Rice 645316 | Blinkit | ₹999 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 10 kg | 26 May 2026, 2:35 pm |
Parboiled Usna Rice 645517 | Blinkit | ₹899 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 10 kg | 26 May 2026, 2:35 pm |
Bengal Joha Rice 645418 | Blinkit | ₹199 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 Kg | 26 May 2026, 2:33 pm |
Kunkuni Joha Rice 645112 | Blinkit | ₹299 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 Kg | 26 May 2026, 2:33 pm |
Himalayan Red Rice 645110 | Blinkit | ₹149 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 kg | 26 May 2026, 2:28 pm |
Yellow Moong Dal (Dhuli) 646316 | Blinkit | ₹199 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 1 Kg | 23 May 2026, 7:31 am |
White Dried Peas 646031 | Blinkit | ₹199 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 1 kg | 21 May 2026, 12:00 pm |
Kabuli Chana 646258 | Blinkit | ₹249 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rajma, Chhole & Others | 1 Kg | 18 May 2026, 11:59 am |
Black Masoor Dal 646298 | Blinkit | ₹199 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | — | 13 May 2026, 11:12 am |
Moong (Sabut) 646264 | Blinkit | ₹199 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 1 Kg | 13 May 2026, 11:12 am |
Aijung Rice 645313 | Blinkit | ₹99 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 kg | 11 May 2026, 5:32 pm |
Blinkit | ₹849 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | — | 10 May 2026, 10:37 am | |
Aijung Regular rice XSUNNJ2G8Z | Swiggy Instamart | ₹999 | Brightcrop | — | — | 10 kg | 10 May 2026, 10:37 am |
Kala Chana 646297 | Blinkit | ₹150 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 1 kg | 9 May 2026, 1:38 pm |
Joha Brown Rice 645109 | Blinkit | ₹299 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 kg | 9 May 2026, 1:09 pm |
Chakhao Black Rice 645111 | Blinkit | ₹399 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 kg | 9 May 2026, 12:42 pm |
Moong Dal (Chilka) 646090 | Blinkit | ₹199 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 1 kg | 5 May 2026, 7:43 am |
Rajma Chitra 646318 | Blinkit | ₹280 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rajma, Chhole & Others | 1 kg | 2 May 2026, 9:39 am |
Toor Dal 646322 | Blinkit | ₹220 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 1 Kg | 1 May 2026, 4:31 pm |
Blinkit | ₹195 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 kg | 1 May 2026, 2:21 pm | |
Govindo Bhog Rice 645113 | Blinkit | ₹299 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 kg | 1 May 2026, 2:21 pm |
Blinkit | ₹149 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 kg | 1 May 2026, 2:21 pm | |
Aijung Rice 645315 | Blinkit | ₹499 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 29 Apr 2026, 9:53 am |
Joha Brown Rice 2L0QHFDMIK | Swiggy Instamart | ₹299 | Brightcrop | — | — | — | 8 Apr 2026, 2:30 am |
Chana Dal 646274 | Blinkit | ₹199 | Brightcrop | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | — | 20 Feb 2026, 7:34 am |
Showing 25 of 37 SKUs (sample).
Platforms
Explore further
Compare Brightcrop with national coverage maps and other brands.


