Platforms
5
National SKUs
94
94 SKUs
Snapshot price
₹94
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
94 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 94 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coconut A2 Milk Drink MLKHKZFSGZ2PBKZZ | Flipkart Minutes | ₹35 | Desi Farms | Gourmet | DairyProducts | — | 25 Aug 2026, 1:41 pm |
Masala Chaas 699JPTNNQD | Swiggy Instamart | ₹50 | Desi Farms | — | — | — | 25 Aug 2026, 11:26 am |
Masala Chass Pouch Combo 5c4ee49f-e10f-4b17-9536-9c83d52a94ca | Zepto | ₹100 | Desi Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk Based Drinks | — | 25 Aug 2026, 8:31 am |
Plain Chaas Bottle Combo 5f68ad81-7ef8-4ca2-abfa-7687ee05a6f7 | Zepto | ₹200 | Desi Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk Based Drinks | — | 25 Aug 2026, 8:31 am |
Plain Chass Pouch Combo bf4c2b13-8ec0-4b6e-91e0-482aa53f200b | Zepto | ₹100 | Desi Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk Based Drinks | — | 25 Aug 2026, 8:31 am |
Coconut A2 Milk Drink 40355798 | BigBasket | ₹35 | Desi Farms | dairy | flavoured, soya milk | 150 ml | 25 Aug 2026, 7:29 am |
Dahi Pouch 74eabbdb-8868-4796-b2ad-ba0c0a08dd2c | Zepto | ₹100 | Desi Farms | Dairy, Bread & Eggs | Curd & Probiotic Drink | — | 25 Aug 2026, 7:08 am |
Dahi Tub 07P4E6P9UY | Swiggy Instamart | ₹158 | Desi Farms | — | — | 1 kg | 25 Aug 2026, 4:01 am |
High Protein Paneer O3UF6HOT4L | Swiggy Instamart | ₹140 | Desi Farms | — | — | 200 g | 25 Aug 2026, 12:47 am |
Masala Chass Pouch Combo a23b680e-73c6-4fd4-a72f-ad6bf94afa71 | Zepto | ₹50 | Desi Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk Based Drinks | — | 24 Aug 2026, 5:50 pm |
Rabdi 40355794 | BigBasket | ₹48 | Desi Farms | dairy | yogurt & shrikhand | 80 g | 24 Aug 2026, 4:10 pm |
Masala Chaas Buttermilk BTMHH6Z5C5PKK4TN | Flipkart Minutes | ₹25 | Desi Farms | Gourmet | Beverages | — | 24 Aug 2026, 3:18 pm |
Dry Fruits A2 Milk Drink MLKHKZFSMJKPWFRQ | Flipkart Minutes | ₹35 | Desi Farms | Gourmet | DairyProducts | — | 24 Aug 2026, 2:51 pm |
Dahi Plain Curd CUYHGGYTEHFCVUWZ | Flipkart Minutes | ₹156 | Desi Farms | Gourmet | DairyProducts | 1 kg | 24 Aug 2026, 2:42 pm |
Malai Dahi 40355795 | BigBasket | ₹38 | Desi Farms | dairy | curd | 200 g | 24 Aug 2026, 12:42 pm |
Creamy & Thick Dahi 40355792 | BigBasket | ₹158 | Desi Farms | dairy | curd | 1 kg | 24 Aug 2026, 9:54 am |
Low Fat Paneer -Preservative-free OJJNBYBBLY | Swiggy Instamart | ₹96 | Desi Farms | — | — | 200 g | 24 Aug 2026, 9:27 am |
Malai Paneer 528321 | Blinkit | ₹96 | Desi Farms | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 200 g | 24 Aug 2026, 8:57 am |
A2O Shahi Dry Fruit Kulfi 40362330 | BigBasket | ₹100 | Desi Farms | ice creams & desserts | ice creams | — | 23 Aug 2026, 9:05 pm |
Low Fat Paneer Combo 23ca6a4d-b3b3-48ae-9a34-b48e51bfeef3 | Zepto | ₹192 | Desi Farms | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 200 g X 2 | 23 Aug 2026, 11:11 am |
Plain Chass Pouch Combo e8a8d317-d154-4002-8638-b2712afaecdc | Zepto | ₹50 | Desi Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk Based Drinks | — | 23 Aug 2026, 11:03 am |
A2O Choco Brownie Bar 40362326 | BigBasket | ₹95 | Desi Farms | ice creams & desserts | ice creams | — | 23 Aug 2026, 8:32 am |
Dry Fruits A2 Milk Drink 40355796 | BigBasket | ₹35 | Desi Farms | dairy | flavoured, soya milk | 150 ml | 23 Aug 2026, 8:08 am |
Low Fat Dahi 40355793 | BigBasket | ₹40 | Desi Farms | dairy | curd | 400 g | 23 Aug 2026, 6:13 am |
A2 Paneer 40355790 | BigBasket | ₹140 | Desi Farms | dairy | paneer, tofu & cream | 200 g | 23 Aug 2026, 5:58 am |
Showing 25 of 94 SKUs (sample).
Zepto
BigBasket
Blinkit
Swiggy Instamart
Flipkart MinutesCompare Desi Farms with national coverage maps and other brands.