Platforms
4
National SKUs
39
39 SKUs
Snapshot price
₹39
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
39 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 39 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure Desi A2 Cow Milk 5Q4L3KCH1L | Swiggy Instamart | ₹49 | Doodhvale Farms | — | — | 450 ml | 12 Oct 2026, 1:44 pm |
Royal A2 Paneer 44c84e88-c7c5-449a-80d2-c166ca927d38 | Zepto | ₹75 | Doodhvale Farms | — | — | 1 pc (65 g) | 12 Oct 2026, 12:33 pm |
Blinkit | ₹279 | Doodhvale Farms | Atta, Rice & Dal | Atta | 1 kg | 12 Oct 2026, 7:19 am | |
Taaza Matka Cup Curd 684306 | Blinkit | ₹95 | Doodhvale Farms | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 500 g | 11 Oct 2026, 6:46 am |
Taaza Matka Dahi 9c530345-3a97-44d5-992d-dbaca6592b3f | Zepto | ₹95 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Curd & Probiotic Drink | 1 pc (500 g) | 11 Oct 2026, 5:37 am |
Desi Vedic A2 Cow Ghee 40353119 | BigBasket | ₹2,499 | Doodhvale Farms | organic staples | organic edible oil, ghee | 900 ml | 11 Oct 2026, 3:18 am |
Malai A2 Paneer 570bf493-c49e-4aa4-8ff1-cf5304a2e49d | Zepto | ₹119 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 1 pack (170 g) | 10 Oct 2026, 6:30 pm |
Royal A2 Paneer 615090 | Blinkit | ₹119 | Doodhvale Farms | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 180 g | 10 Oct 2026, 2:49 pm |
Royal A2 Buffalo Fresh Milk | Pouch e08eff9d-17cc-4c4b-8b4c-6d170356fa7e | Zepto | ₹49 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 1 pack (450 ml) | 10 Oct 2026, 2:30 pm |
Pure Desi A2 Cow Fresh Milk | Pouch f4ce5c72-a6f8-4739-8e02-8407ca5c8ec1 | Zepto | ₹49 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 1 pack (450 ml) | 10 Oct 2026, 6:10 am |
Blinkit | ₹1,599 | Doodhvale Farms | Pharma & Wellness | Protein and Workout Supplements | 450 g | 10 Oct 2026, 4:11 am | |
Blinkit | ₹720 | Doodhvale Farms | Dry Fruits, Masala & Oil | Oil | 500 ml | 10 Oct 2026, 4:11 am | |
Pure Desi A2 Cow Fresh Milk Combo e2a51cee-7667-4cf0-8060-b8aaec237a6d | Zepto | ₹98 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 450 ml X 2 | 10 Oct 2026, 4:10 am |
Royal A2 Buffalo Fresh Milk Combo a001b751-494a-4660-98d5-80b30861c4cc | Zepto | ₹98 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 450 ml X 2 | 10 Oct 2026, 4:10 am |
Pure Desi A2 Cow Milk 40353115 | BigBasket | ₹47 | Doodhvale Farms | dairy | milk | 450 ml | 9 Oct 2026, 10:56 am |
Blinkit | ₹210 | Doodhvale Farms | Tea, Coffee & Milk Drinks | Lassi, Shakes & More | 200 g | 8 Oct 2026, 6:40 pm | |
Doodhvale Malai A2 Paneer ADGUFKW50W | Swiggy Instamart | ₹119 | Doodhvale Farms | — | — | 170 g | 8 Oct 2026, 2:40 pm |
Doodhvale Taaza Matka Dahi VM1FIA2YF4 | Swiggy Instamart | ₹95 | Doodhvale Farms | — | — | 500 g | 8 Oct 2026, 9:44 am |
Groundnut Oil 787223 | Blinkit | ₹525 | Doodhvale Farms | Dry Fruits, Masala & Oil | Oil | 500 ml | 8 Oct 2026, 8:27 am |
Taaza Matka Dahi Combo ab76efc3-cbee-4858-aa87-022ae3bb81a3 | Zepto | ₹190 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Curd & Probiotic Drink | 500 g X 2 | 6 Oct 2026, 4:35 am |
Malai A2 Paneer Combo f117505a-9b63-4a24-8f2d-e54750a197cc | Zepto | ₹238 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 180 g X 2 | 5 Oct 2026, 7:07 am |
Pro+ Low Fat High Protein Dahi 40353118 | BigBasket | ₹79 | Doodhvale Farms | dairy | curd | 325 g | 3 Oct 2026, 4:06 pm |
Taaza Matka Dahi 40353116 | BigBasket | ₹95 | Doodhvale Farms | dairy | curd | 500 g | 3 Oct 2026, 4:06 pm |
A2 Vedic Desi Cow Ghee 792040 | Blinkit | ₹894 | Doodhvale Farms | Dry Fruits, Masala & Oil | Ghee & Vanaspati | 330 ml | 3 Oct 2026, 4:06 pm |
Desi Cow Ghee 788431 | Blinkit | ₹699 | Doodhvale Farms | Dry Fruits, Masala & Oil | Ghee & Vanaspati | 330 ml | 3 Oct 2026, 4:06 pm |
Showing 25 of 39 SKUs (sample).
Compare Doodhvale Farms with national coverage maps and other brands.