Platforms
7
National SKUs
343
343 SKUs
Snapshot price
₹343
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
343 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 343 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aval - Red 269800 | BigBasket | ₹79 | Double Horse | Foodgrains, Oil & Masala | Poha, Sabudana & Murmura | 500 g | 9 Oct 2026, 2:29 pm |
Red Aval 245dcf6f-1c3b-482c-afd4-8f87675f7c59 | Zepto | ₹92 | Double Horse | Packaged Food | Ready To Cook | 1 pack (500 g) | 9 Oct 2026, 12:29 pm |
Puttupodi - White C0U9YY31A8 | Swiggy Instamart | ₹120 | Double Horse | Ready to Cook Flour Mixes | Rice Flour | 1 kg | 9 Oct 2026, 12:22 pm |
Jyothi Vadi Matta Rice 0cff3756-9c81-4798-9e9b-ef7924108d5f | Zepto | ₹202 | Double Horse | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (2 kg) | 9 Oct 2026, 11:40 am |
Palada Payasam Dessert Mix QW1KZDC3WM | Swiggy Instamart | ₹96 | Double Horse | Indian Sweets | Indian Sweets | 300 g | 9 Oct 2026, 10:44 am |
Synthetic Vinegar 30004947 | BigBasket | ₹45 | Double Horse | Snacks & Branded Foods | Vinegar | 500 ml | 9 Oct 2026, 10:06 am |
Pickle - Fish 40009965 | BigBasket | ₹195 | Double Horse | Snacks & Branded Foods | Non Veg Pickle | 400 g | 9 Oct 2026, 9:37 am |
Pickle - Prawn 40009964 | BigBasket | ₹225 | Double Horse | Snacks & Branded Foods | Non Veg Pickle | 400 g | 9 Oct 2026, 9:37 am |
Fish Pickle 31392a8e-3b87-4575-bec3-f3f24850b268 | Zepto | ₹99 | Double Horse | Packaged Food | Papads, Pickles & Chutney | 200 g | 9 Oct 2026, 9:37 am |
White Puttu Podi STCUE9TNTR | Swiggy Instamart | ₹475 | Double Horse | Ready to Cook Flour Mixes | Puttu Podi Mix | 5 kg | 9 Oct 2026, 9:36 am |
Easy Idiyappam Powder 40203700 | BigBasket | ₹59 | Double Horse | Foodgrains, Oil & Masala | Rice & Other Flours | 500 g | 9 Oct 2026, 9:36 am |
Chemba Puttu Podi 30004869 | BigBasket | ₹69 | Double Horse | Foodgrains, Oil & Masala | Rice & Other Flours | 500 g | 9 Oct 2026, 9:36 am |
Aval - Red Thick 5IAM53Q32S | Swiggy Instamart | ₹79 | Double Horse | Poha and Puffed Rice | Beaten Rice | 500 g | 9 Oct 2026, 9:13 am |
Matta Broken Rice RUEKT48T3E | Swiggy Instamart | ₹119 | Double Horse | — | — | 1 kg | 9 Oct 2026, 8:52 am |
Soya Chunks Nano Combo 30d9febe-e84d-4744-9698-2ece2941e2d2 | Zepto | ₹189 | Double Horse | Atta, Rice, Oil & Dals | Dals & Pulses | 200 g X 3 | 9 Oct 2026, 8:08 am |
Rice/Akki - Sortex 40053553 | BigBasket | ₹960 | Double Horse | Foodgrains, Oil & Masala | Boiled & Steam Rice | 10 kg | 9 Oct 2026, 7:58 am |
Jaya Rice (Akki) 543392 | Blinkit | ₹420 | Double Horse | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 9 Oct 2026, 7:40 am |
Matta Broken Rice 5ad44aba-ae0e-4211-956d-6adad0dcc035 | Zepto | ₹119 | Double Horse | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 kg | 9 Oct 2026, 7:40 am |
Rice Palada V47EZXWNMG | Swiggy Instamart | ₹68 | Double Horse | Rice | Rice Palada | 200 g | 9 Oct 2026, 7:16 am |
Soya Chunks 7c279126-8cde-4a2c-91ae-a8affb9b7c9f | Zepto | ₹64 | Double Horse | Atta, Rice, Oil & Dals | Dals & Pulses | 1 pack (200 g) | 9 Oct 2026, 5:50 am |
Red Aval | Red Poha FC250830011838 | FirstClub | ₹92 | Double Horse | Atta, Rice & Dals | Poha & Puffed Rice | 500g | 9 Oct 2026, 5:17 am |
Cut Mango Pickle 553423 | Blinkit | ₹109 | Double Horse | Sauces & Spreads | Chutney & Pickle | 400 g | 9 Oct 2026, 4:34 am |
Samba Broken Wheat e592ca06-d342-4336-9987-ccc3e4289b2c | Zepto | ₹105 | Double Horse | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (500 g) | 9 Oct 2026, 3:48 am |
Tamarind/Chinch - Indian 30004943 | BigBasket | ₹180 | Double Horse | Foodgrains, Oil & Masala | Whole Spices | 500 g | 9 Oct 2026, 2:56 am |
Jeerakashala Rice f455cb31-0619-4c8f-bc77-32a62a2f14de | Zepto | ₹1,680 | Double Horse | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 5 kg | 8 Oct 2026, 11:48 pm |
Showing 25 of 343 SKUs (sample).
BigBasket
Zepto
Swiggy Instamart
Blinkit
FirstClub
DMart Ready
Flipkart MinutesCompare Double Horse with national coverage maps and other brands.