Platforms
3
National SKUs
47
Products
47 SKUs
Snapshot price
₹47
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
47 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 47 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probiotic, Zero Preservative Upma RMDHJGPAUPXW3JTX | Flipkart Minutes | ₹170 | Ella Foods | Gourmet | ReadytoCookEat | — | 27 May 2026, 4:44 am |
Instant Probiotic Zero Preservative Poha RMDHJGPARZF5YSSD | Flipkart Minutes | ₹142 | Ella Foods | Gourmet | ReadytoCookEat | — | 26 May 2026, 10:26 am |
Flipkart Minutes | ₹290 | Ella Foods | Gourmet | Staples | — | 26 May 2026, 7:27 am | |
Swiggy Instamart | ₹255 | Ella Foods | Breakfast Mixes | Breakfast Mixes | — | 25 May 2026, 5:54 pm | |
40% Low sodium Salted Almond EYZISG3JUY | Swiggy Instamart | ₹208 | Ella Foods | Almond, Cashew and Pista | Almond, Cashew and Pista | — | 25 May 2026, 4:13 pm |
Instant Poha d725de70-f9d2-43a2-925c-f3b6d809dd3e | Zepto | ₹142 | Ella Foods | Packaged Food | Ready To Eat | — | 25 May 2026, 10:18 am |
Instant Poha & Instant Upma 47264d8a-b4f9-4747-a777-f98d4e9ec766 | Zepto | ₹156 | Ella Foods | Packaged Food | Ready To Eat | — | 25 May 2026, 10:18 am |
Swiggy Instamart | ₹281 | Ella Foods | Pickles and Chutney | Pickles and Chutney | — | 24 May 2026, 1:48 pm | |
Mango Pickle Low Sodium f2e4f829-1915-4d4e-90ff-9e2ba30fba82 | Zepto | ₹281 | Ella Foods | Packaged Food | Papads, Pickles & Chutney | — | 24 May 2026, 1:48 pm |
Low Sodium Mango Thokku, Naturally Fermented Pickle Mango Pickle PCKHJGPKQJHZ2PHE | Flipkart Minutes | ₹281 | Ella Foods | Gourmet | SpicesCondimentsSauces | — | 24 May 2026, 11:24 am |
Swiggy Instamart | ₹213 | Ella Foods | Breakfast Mixes | Breakfast Mixes | — | 24 May 2026, 8:55 am | |
Ginger Pickle Low Sodium aeb091e7-3613-4935-8a01-888d810dd759 | Zepto | ₹281 | Ella Foods | Packaged Food | Papads, Pickles & Chutney | — | 24 May 2026, 7:25 am |
Probiotic Kesari Halwa 7cea4d52-e4ea-46f7-9c10-5d6498bb6afc | Zepto | ₹170 | Ella Foods | Packaged Food | Dessert Mixes | — | 24 May 2026, 7:23 am |
Swiggy Instamart | ₹291 | Ella Foods | Pickles and Chutney | Pickles and Chutney | — | 24 May 2026, 5:24 am | |
Swiggy Instamart | ₹338 | Ella Foods | Pickles and Chutney | Pickles and Chutney | — | 24 May 2026, 5:24 am | |
Swiggy Instamart | ₹123 | Ella Foods | Herbs and Seasoning | Mexican Seasoning | — | 23 May 2026, 7:38 pm | |
Gongura Pickle Low Sodium bccfa2e0-c98c-4edc-b1a0-0d5287bf6fec | Zepto | ₹281 | Ella Foods | Packaged Food | Papads, Pickles & Chutney | — | 23 May 2026, 4:42 pm |
Garlic Pickle Low Sodium 94cf8f8a-adde-41d6-bdcd-629e8cccfa04 | Zepto | ₹360 | Ella Foods | Packaged Food | Papads, Pickles & Chutney | 1 pc (250 ml) | 23 May 2026, 10:22 am |
Swiggy Instamart | ₹136 | Ella Foods | Herbs and Seasoning | Herbs and Seasoning | — | 23 May 2026, 9:40 am | |
Tangy Millet Poha & Instant Poha 51bca258-aae9-4a53-b737-2e5e1fe8f0a6 | Zepto | ₹169 | Ella Foods | Packaged Food | Ready To Eat | — | 23 May 2026, 6:48 am |
Swiggy Instamart | ₹264 | Ella Foods | — | — | — | 22 May 2026, 2:39 pm | |
Kesari Halwa & Instant Poha 4478baa8-6da1-4c7a-bab5-b90709396f09 | Zepto | ₹156 | Ella Foods | Packaged Food | Ready To Eat | — | 22 May 2026, 11:49 am |
Probiotic Upma eb4735e8-79e1-406f-841a-24325045313a | Zepto | ₹170 | Ella Foods | Packaged Food | Ready To Eat | — | 22 May 2026, 11:45 am |
Instant Upma & Tangy Millet Poha 31a2b89d-16c8-479e-8476-eac3758cc1fd | Zepto | ₹183 | Ella Foods | Packaged Food | Ready To Eat | — | 22 May 2026, 11:34 am |
Low Sodium, Naturally Fermented Garlic Pickle PCKHJGPKKQY9FPJT | Flipkart Minutes | ₹338 | Ella Foods | Gourmet | SpicesCondimentsSauces | — | 22 May 2026, 9:23 am |
Showing 25 of 47 SKUs (sample).
Platforms
Explore further
Compare Ella Foods with national coverage maps and other brands.


