Platforms
4
National SKUs
95
95 SKUs
Snapshot price
₹95
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
95 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 95 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samak Rice/Barnyard Millet cbd1634d-ec87-4086-87db-b2cc117fcdea | Zepto | ₹120 | Grah Laxmi | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (500 g) | 9 Oct 2026, 6:39 pm |
Sendha Namak | Rocksalt - Packet b8ec8162-37d2-49df-8756-81f0aec70d78 | Zepto | ₹30 | Grah Laxmi | Masala, Dry Fruits & More | Salt, Sugar & Jaggery | 200 g | 9 Oct 2026, 3:19 pm |
Kuttu Atta 40277414 | BigBasket | ₹170 | GRAH LAXMI | Foodgrains, Oil & Masala | Rice & Other Flours | 500 g | 9 Oct 2026, 1:20 pm |
Singhara Flour 491322 | Blinkit | ₹190 | Grah Laxmi | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 500 g | 9 Oct 2026, 1:20 pm |
Kuttu Atta VI0I2IGEFO | Swiggy Instamart | ₹170 | GRAH LAXMI | — | — | 500 g | 9 Oct 2026, 1:20 pm |
Rice Atta e977bcea-3623-4a10-a47c-95264e0ef5b9 | Zepto | ₹50 | Grah Laxmi | Atta, Rice, Oil & Dals | Millets & Other Flours | 500 g | 9 Oct 2026, 1:20 pm |
Green Cardamom Whole 560511 | Blinkit | ₹290 | Grah Laxmi | Dry Fruits, Masala & Oil | Whole Spices | 50 g | 9 Oct 2026, 11:07 am |
Raw Peanuts 54ee9dfa-d0ed-459d-99ad-84dae02b0dab | Zepto | ₹160 | Grah Laxmi | Atta, Rice, Oil & Dals | Dals & Pulses | 500 g | 8 Oct 2026, 4:24 pm |
Kuttu Flour 491323 | Blinkit | ₹170 | Grah Laxmi | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 500 g | 8 Oct 2026, 9:42 am |
Multigrains Atta 40277428 | BigBasket | ₹50 | GRAH LAXMI | Foodgrains, Oil & Masala | Atta Whole Wheat | 500 g | 8 Oct 2026, 9:40 am |
Kuttu Atta 71cf5107-c669-49d7-9636-bce46961cbd3 | Zepto | ₹170 | Grah Laxmi | Atta, Rice, Oil & Dals | Millets & Other Flours | 500 g | 7 Oct 2026, 2:16 pm |
Sabudana 40277416 | BigBasket | ₹85 | GRAH LAXMI | Foodgrains, Oil & Masala | Poha, Sabudana & Murmura | 500 g | 7 Oct 2026, 7:54 am |
Sabudana d8e04a4a-7a7e-4485-a3aa-96b29a84b6d8 | Zepto | ₹85 | Grah Laxmi | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 500 g | 7 Oct 2026, 7:54 am |
Chana Sattu KDI5JSJ425 | Swiggy Instamart | ₹100 | GRAH LAXMI | — | — | 500 g | 6 Oct 2026, 2:03 pm |
Sugar Powder /Bura 537043 | Blinkit | ₹85 | Grah Laxmi | Dry Fruits, Masala & Oil | Salt, Sugar & Jaggery | 500 g | 6 Oct 2026, 1:21 pm |
Singhara Atta 40277413 | BigBasket | ₹190 | GRAH LAXMI | Foodgrains, Oil & Masala | Rice & Other Flours | 500 g | 6 Oct 2026, 1:21 pm |
Jao Atta 40277417 | BigBasket | ₹60 | GRAH LAXMI | Foodgrains, Oil & Masala | Rice & Other Flours | 500 g | 6 Oct 2026, 1:15 pm |
Nakul Dana 3642c8a9-6d4b-4dcf-b4d0-07c83eaac820 | Zepto | ₹25 | Grah Laxmi | Masala, Dry Fruits & More | Salt, Sugar & Jaggery | 100 g | 6 Oct 2026, 1:10 pm |
Jao Millet Atta 529848 | Blinkit | ₹60 | Grah Laxmi | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 500 g | 6 Oct 2026, 8:32 am |
Besan 9454f56a-f7b1-40ba-936a-3e48ed44d759 | Zepto | ₹90 | Grah Laxmi | Atta, Rice, Oil & Dals | Besan, Sooji & Maida | 500 g | 6 Oct 2026, 7:37 am |
Ragi Atta 40277419 | BigBasket | ₹65 | GRAH LAXMI | Foodgrains, Oil & Masala | Rice & Other Flours | 500 g | 5 Oct 2026, 8:24 pm |
Rice Atta 40277424 | BigBasket | ₹50 | GRAH LAXMI | Foodgrains, Oil & Masala | Rice & Other Flours | 500 g | 5 Oct 2026, 8:24 pm |
Samak Rice 40277415 | BigBasket | ₹120 | GRAH LAXMI | Foodgrains, Oil & Masala | Rice & Other Flours | 500 g | 5 Oct 2026, 8:24 pm |
Ragi Atta 2b38bd65-f1fa-4158-8231-d462287caf92 | Zepto | ₹65 | Grah Laxmi | Atta, Rice, Oil & Dals | Millets & Other Flours | 500 g | 5 Oct 2026, 8:24 pm |
Blinkit | ₹30 | Grah Laxmi | Dry Fruits, Masala & Oil | Salt, Sugar & Jaggery | 200 g | 5 Oct 2026, 7:19 pm |
Showing 25 of 95 SKUs (sample).
Compare Grah Laxmi with national coverage maps and other brands.