Platforms
4
National SKUs
29
29 SKUs
Snapshot price
₹29
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
29 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 29 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Bready Premium Milk Bread bb84c232-6b63-4219-b24b-8679c6cd1cf8 | Zepto | ₹60 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 1 pack (400 g) | 12 Oct 2026, 4:23 pm |
Pizza Base 7d800fdc-7252-41c5-8a2c-9b05d25973c6 | Zepto | ₹35 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 1 pack (200 g) | 12 Oct 2026, 1:22 pm |
Pizza Base Combo 243e824d-b987-4b2f-a24b-45120ec78a3d | Zepto | ₹70 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 200 g X 2 | 12 Oct 2026, 1:22 pm |
Mr Bready Premium Sandwich Bread 60634654-7e82-4c69-b787-c4d8d0e3f981 | Zepto | ₹60 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 1 pack (450 g) | 10 Oct 2026, 2:47 pm |
Mr. Bready Jumbo Sandwich Bread 40302656 | BigBasket | ₹90 | Nanda's | Bakery, Cakes & Dairy | Milk, White & Sandwich | 800 g | 10 Oct 2026, 7:20 am |
Premium Brown Bread BABHMAZYT9VRTDT9 | Flipkart Minutes | ₹60 | Nanda's | — | — | 400 g | 10 Oct 2026, 4:01 am |
Premium Milk Bread BABHMAZYWEVY2ZZT | Flipkart Minutes | ₹60 | Nanda's | — | — | 400 g | 10 Oct 2026, 4:01 am |
Premium Sandwich Bread BABHMAZYHAGF3YEX | Flipkart Minutes | ₹60 | Nanda's | — | — | 400 g | 10 Oct 2026, 4:01 am |
Vanilla Cream Bun c4f28cf8-ebad-492d-9d7f-a4fb29ab890d | Zepto | ₹15 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 1 pc (60 g) | 9 Oct 2026, 4:15 am |
Vanilla Cream Bun Combo d4359b9e-7c51-45f4-a7d8-91875ba4cef0 | Zepto | ₹45 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 60 g X 3 | 8 Oct 2026, 4:17 pm |
DMart Ready | ₹60 | Nanda's | — | — | 400 g | 5 Oct 2026, 4:38 pm | |
Bombay Pav Combo 1f1ff4dd-243b-468a-93b8-77b05a547201 | Zepto | ₹70 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 200 g X 2 | 5 Oct 2026, 12:18 pm |
Bombay Pav Combo 1d525e43-95a2-4938-9eba-65e0c38d4d85 | Zepto | ₹105 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 200 g X 3 | 5 Oct 2026, 12:18 pm |
Bombay Pav ed3a5ad6-648b-4de4-8a99-48a0367cfa9c | Zepto | ₹35 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 1 pack (200 g) | 5 Oct 2026, 4:24 am |
Mr Bready Premium Brown Bread 42ef1c37-a41a-4af9-883d-fc6ea9825903 | Zepto | ₹60 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 1 pack (450 g) | 30 Sept 2026, 3:12 pm |
Fresh Bake Sweet Buns 40200411 | BigBasket | ₹30 | Nanda's | Bakery, Cakes & Dairy | Buns, Pavs & Pizza Base | 250 g | 25 Sept 2026, 8:02 am |
Vanilla Cream Bun Combo ec3519e9-ac84-4cdf-a431-7c3b8818d4cf | Zepto | ₹30 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 60 g X 2 | 11 Sept 2026, 3:25 pm |
Mr Bready Zero Maida Chakki Atta 9e66cea4-d633-42d0-9a05-a34a0f9cf01f | Zepto | ₹65 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | — | 14 Aug 2026, 12:33 pm |
Multigrain Bread 3f490276-be73-41f7-b8e7-3e13ea4bde05 | Zepto | ₹70 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 400 g | 14 Aug 2026, 9:11 am |
Vanilla Cream Bun Combo e130b6c6-52e4-4092-b205-bf6018bd44d9 | Zepto | ₹60 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 4 x 60 g | 6 Aug 2026, 12:44 pm |
Mr Bready Multigrain Bread 40200412 | BigBasket | ₹60 | Nanda's | Bakery, Cakes & Dairy | Brown, Wheat & Multigrain | 450 g | 4 Aug 2026, 9:52 am |
Mr Bready Whole Wheat Bread 1610138 | DMart Ready | ₹65 | Nanda's | — | — | — | 5 Jul 2026, 1:01 pm |
Mr. Bready Premium Milk Bread 40302654 | BigBasket | ₹55 | Nanda's | Bakery, Cakes & Dairy | Milk, White & Sandwich | 400 g | 19 Jun 2026, 12:31 am |
Sweet & Salt Cookies 40200404 | BigBasket | ₹80 | Nanda's | Bakery, Cakes & Dairy | Premium Cookies | 200 g | 2 Jun 2026, 5:16 am |
Burger Bun e82a63af-668c-4cb8-9ab6-433f6b0974f3 | Zepto | ₹30 | Nanda's | Dairy, Bread & Eggs | Breads & Buns | 200 g | 6 Feb 2026, 1:00 am |
Showing 25 of 29 SKUs (sample).
Compare Nanda's with national coverage maps and other brands.