Platforms
6
National SKUs
397
397 SKUs
Snapshot price
₹397
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
397 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 397 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Toned Milk 40212327 | BigBasket | ₹27 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Fresh Milk | 500 ml | 9 Oct 2026, 10:44 pm |
Toned Fresh Milk | Pouch bc55e919-e7a5-4a6b-ad5e-6e6711869715 | Zepto | ₹46 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 1 pack (1 L) | 9 Oct 2026, 8:42 pm |
GoodLife Toned Milk 244999 | BigBasket | ₹640 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Milk | 500 ml | 9 Oct 2026, 8:26 pm |
Standardized Fresh Milk | Pouch 0cfdcd21-abb4-4151-bd80-f833942fa524 | Zepto | ₹27 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 1 pack (500 ml) | 9 Oct 2026, 8:26 pm |
Khova Jamun In Sugar Syrup 40326232 | BigBasket | ₹150 | Nandini | Snacks & Branded Foods | Tinned, Packed Sweets | 500 g | 9 Oct 2026, 6:27 pm |
Besan Ladoo 40326228 | BigBasket | ₹140 | Nandini | Snacks & Branded Foods | Tinned, Packed Sweets | 200 g | 9 Oct 2026, 6:25 pm |
Pure Ghee/Neyyi 213253 | BigBasket | ₹376 | Nandini | Foodgrains, Oil & Masala | Ghee & Vanaspati | 500 ml | 9 Oct 2026, 6:13 pm |
Fresh Paneer 1287507 | DMart Ready | ₹211 | Nandini | — | — | 500 g | 9 Oct 2026, 5:40 pm |
Pure Cow Ghee (Tuppa) 690363 | DMart Ready | ₹375 | Nandini | Personal Care | Face Cleaning | 452 g | 9 Oct 2026, 5:40 pm |
Pure Ghee Jar (1L) 1415600 | DMart Ready | ₹770 | Nandini | — | — | 905 g | 9 Oct 2026, 5:40 pm |
Pure Ghee (Tuppa) 268505 | DMart Ready | ₹385 | Nandini | — | — | 452 g | 9 Oct 2026, 5:40 pm |
Pure Ghee Pouch 268505 | DMart Ready | ₹750 | Nandini | — | — | 905 g | 9 Oct 2026, 4:28 pm |
Fresh Paneer (Pouch) d659bcb1-a7a3-42af-99dd-d849e3d4268a | Zepto | ₹211 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 1 pack (500 g) | 9 Oct 2026, 3:39 pm |
Fresh Paneer (Pouch) be889ba2-ef6e-4e34-a40c-b979419d82cc | Zepto | ₹96 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 1 pack (200 g) | 9 Oct 2026, 3:39 pm |
Milk Peda 2df0eb99-a800-407a-8ba7-583fcbff1972 | Zepto | ₹160 | Nandini | Sweet Cravings | Indian Mithai | 1 pack (250 g) | 9 Oct 2026, 3:33 pm |
Slim Skimmed Milk 115774 | Blinkit | ₹73 | Nandini | Dairy & Breakfast | Milk | 1 ltr | 9 Oct 2026, 3:29 pm |
Shubham Milk 40149834 | BigBasket | ₹52 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Fresh Milk | 1 L | 9 Oct 2026, 3:18 pm |
Pure Ghee | Pouch d70b85f2-2d12-42b6-a8df-e115df06045b | Zepto | ₹358 | Nandini | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pack (500 ml) | 9 Oct 2026, 3:03 pm |
Good Life Toned Milk 634597 | DMart Ready | ₹74 | Nandini | — | — | 1 L | 9 Oct 2026, 2:59 pm |
GoodLife UHT Treated Toned Milk 40006916 | BigBasket | ₹38 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Milk | 500 ml | 9 Oct 2026, 2:32 pm |
Goodlife Slim Skimmed Milk UHT (Tetra Pack Brik) 053a43dd-d1bd-48cc-bcb5-754a270c53f2 | Zepto | ₹73 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 1 pack (1 L) | 9 Oct 2026, 2:32 pm |
Pure Ghee | Pouch d5d4fb94-62a0-4c01-8257-45ea83ee98a4 | Zepto | ₹715 | Nandini | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pack (1 L) | 9 Oct 2026, 2:23 pm |
Khova Mawa Combo 1476de0e-8244-4dd3-9716-e28624b7d7fc | Zepto | ₹180 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 200 g X 2 | 9 Oct 2026, 2:20 pm |
Khova Mawa Combo 57cb8685-6f2c-4947-b822-be1d8b9f14b2 | Zepto | ₹270 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 200 g X 3 | 9 Oct 2026, 2:20 pm |
Pasteurised Toned Milk 40158264 | BigBasket | ₹46 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Fresh Milk | 1 L | 9 Oct 2026, 2:17 pm |
Showing 25 of 397 SKUs (sample).
Zepto
BigBasket
Flipkart Minutes
Swiggy Instamart
Blinkit
DMart ReadyCompare Nandini with national coverage maps and other brands.