Loading brands…
Platforms
6
National SKUs
391
391 SKUs
Snapshot price
₹391
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
391 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 391 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karadantu 40342129 | BigBasket | ₹215 | Nandini | Snacks & Branded Foods | Tinned, Packed Sweets | 250 g | 25 Aug 2026, 8:03 pm |
Goodlife Vanilla Milkshake 40256633 | BigBasket | ₹30 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Flavoured, Soya Milk | 180 ml | 25 Aug 2026, 4:48 pm |
Goodlife Flavoured Milk Pista 40256631 | BigBasket | ₹25 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Flavoured, Soya Milk | 180 ml | 25 Aug 2026, 4:48 pm |
Toned Milk 681082 | Blinkit | ₹46 | Nandini | Dairy & Breakfast | Milk | 1000 ml | 25 Aug 2026, 2:05 pm |
n-Pro Milk 40361893 | BigBasket | ₹27 | Nandini | dairy | fresh milk | — | 25 Aug 2026, 2:00 pm |
Goodlife Chocolate Milk Shake 40256634 | BigBasket | ₹30 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Flavoured, Soya Milk | 180 ml | 25 Aug 2026, 1:02 pm |
Cow Milk 37081 | Blinkit | ₹26 | Nandini | Dairy & Breakfast | Milk | 500 ml | 25 Aug 2026, 12:47 pm |
Swiggy Instamart | ₹445 | Nandini | Muesli and Granola | Muesli | 1 Combo | 25 Aug 2026, 12:04 pm | |
Swiggy Instamart | ₹126 | Nandini | Muesli and Granola | Muesli | 1 Combo | 25 Aug 2026, 12:04 pm | |
GoodLife Multigrain Bread 40363488 | BigBasket | ₹30 | Nandini | breads & buns | brown, wheat & multigrain | — | 25 Aug 2026, 11:51 am |
Pouch Curd 148514 | Blinkit | ₹13 | Nandini | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 200 g | 25 Aug 2026, 10:53 am |
Fresh Paneer d32c5690-eba0-4df4-ac6b-1e689cd18456 | Zepto | ₹408 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | — | 25 Aug 2026, 10:48 am |
Pasteurised Unsalted Butter BUTF7PHMXPQGQDAC | Flipkart Minutes | ₹135 | Nandini | Gourmet | DairyProducts | 200 g | 25 Aug 2026, 7:48 am |
GoodLife UHT Treated Toned Milk 100285703 | BigBasket | ₹70 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Milk | 1 L | 25 Aug 2026, 7:21 am |
Plain Curd CUYH2HNSCANYJ8TY | Flipkart Minutes | ₹28 | Nandini | Gourmet | DairyProducts | 500 g | 25 Aug 2026, 7:20 am |
Samrudhi Pasteurised Full Cream Fresh Milk | Pouch 07a789cc-1980-4f2d-af40-e20075768cf6 | Zepto | ₹28 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 25 Aug 2026, 7:09 am | |
Plain Curd CUYH2HNSEJN8ZGGG | Flipkart Minutes | ₹54 | Nandini | Gourmet | DairyProducts | 1 kg | 25 Aug 2026, 7:06 am |
BigBasket | ₹70 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Milk | 1 L | 25 Aug 2026, 5:59 am | |
GoodLife Choco Orange Slice Cake 40363473 | BigBasket | ₹20 | Nandini | cakes & pastries | tea cakes & slice cakes | — | 25 Aug 2026, 4:20 am |
Idli Dosa Batter 614428 | Blinkit | ₹40 | Nandini | Instant & Frozen Food | Batter | 450 g | 25 Aug 2026, 1:38 am |
Blinkit | ₹240 | Nandini | Sweet Tooth | Indian Sweets | 200 g | 24 Aug 2026, 7:07 pm | |
Mango Lassi Combo 04ea1a38-b51e-43dc-b7da-94d0e37a2779 | Zepto | ₹32 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Milk Based Drinks | — | 24 Aug 2026, 7:02 pm |
Mango Lassi Combo 33c9f98f-bb8b-4c35-abe6-ef661767c5c7 | Zepto | ₹64 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Milk Based Drinks | — | 24 Aug 2026, 7:02 pm |
GoodLife Pineapple Slice Cake 40363475 | BigBasket | ₹20 | Nandini | cakes & pastries | tea cakes & slice cakes | — | 24 Aug 2026, 6:21 pm |
Processed Cheese- Slices c820f301-c8e5-4bce-8b04-04b1b16064ea | Zepto | ₹135 | Nandini | Dairy, Bread & Eggs | Cheese | 1 pack (200 g) | 24 Aug 2026, 6:08 pm |
Showing 25 of 391 SKUs (sample).
Zepto
BigBasket
Flipkart Minutes
Swiggy Instamart
Blinkit
DMart ReadyCompare Nandini with national coverage maps and other brands.