Loading brands…
Platforms
7
National SKUs
198
198 SKUs
Snapshot price
₹198
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
198 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 198 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blinkit | ₹198 | Parry's | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 1 kg | 25 Aug 2026, 5:09 pm | |
Blinkit | ₹590 | Parry's | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 25 Aug 2026, 4:06 pm | |
Bullet Kolam Raw Rice 40355810 | BigBasket | ₹960 | Parry's | — | — | — | 25 Aug 2026, 3:43 pm |
Madurai Idli Rice 40355821 | BigBasket | ₹420 | Parry's | rice & rice products | boiled & steam rice | 5 kg | 25 Aug 2026, 10:40 am |
Bullet Kolam Steam Rice 40355807 | BigBasket | ₹590 | Parry's | rice & rice products | boiled & steam rice | 5 kg | 25 Aug 2026, 10:40 am |
Jaggery Powder E38NIMG3JF | Swiggy Instamart | ₹130 | Parry's | Jaggery | Jaggery Powder | 500 g x 2 | 25 Aug 2026, 9:49 am |
PARRY Pure Refined Sugar Pouch NQ3DLTJ2EG | Swiggy Instamart | ₹80 | Parry's | Sugar | Refined Sugar | 1 kg | 25 Aug 2026, 9:49 am |
Sweet Care Low GI Sugar 0UTYYPMC2D | Swiggy Instamart | ₹70 | Parry's | Sugar | Sweetener | 500 g | 25 Aug 2026, 9:49 am |
Madurai Idli Rice 6ceddf93-e030-42b9-84f1-4a75d57caa20 | Zepto | ₹420 | Parry's | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (5 kg) | 25 Aug 2026, 9:38 am |
Madurai Idli Rice 74be9752-afa3-47ef-858d-fa91b101f53d | Zepto | ₹85 | Parry's | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (1 kg) | 25 Aug 2026, 7:44 am |
Kodo Millet 40329231 | BigBasket | ₹90 | Parry's | dals & pulses | cereals & millets | 500 g | 25 Aug 2026, 7:39 am |
Urad Dal Whole 40355823 | BigBasket | ₹110 | Parry's | dals & pulses | toor, channa & moong dal | 500 g | 25 Aug 2026, 7:22 am |
Jaggery Powder E38NIMG3JF | Swiggy Instamart | ₹65 | Parry's | Jaggery | Jaggery Powder | 500 g | 25 Aug 2026, 7:10 am |
Madurai Idli Rice 671054 | Blinkit | ₹420 | Parry's | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 25 Aug 2026, 7:04 am |
Gold Brown Sugar EZDSKZE5G4 | Swiggy Instamart | ₹70 | Parry's | Sugar | Brown Sugar | 500 g | 25 Aug 2026, 3:14 am |
Swiggy Instamart | ₹409 | Parry's | Dal and Pulses | Dal and Pulses | 1 Combo | 25 Aug 2026, 2:00 am | |
Nei Kitchadi Rice 40355815 | BigBasket | ₹590 | Parry's | rice & rice products | raw rice | 5 kg | 24 Aug 2026, 8:10 pm |
Kodo Millet 216711ae-495c-4ac5-91b7-083bd64d6b02 | Zepto | ₹90 | Parry's | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (500 g) | 24 Aug 2026, 5:11 pm |
Ponni Boiled Rice Manachanallur Ponni e25d28d8-f8b2-4390-b519-708778fb5840 | Zepto | ₹590 | Parry's | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (5 kg) | 24 Aug 2026, 5:09 pm |
Amrit Natural Brown Sugar CVOA2USF0Z | Swiggy Instamart | ₹60 | Parry's | Sugar | Natural Brown Sugar | 500 g | 24 Aug 2026, 4:25 pm |
Gold Brown Sugar EZDSKZE5G4 | Swiggy Instamart | ₹140 | Parry's | Sugar | Brown Sugar | 500 g x 2 | 24 Aug 2026, 4:11 pm |
Bullet Kolam Raw Rice 40355809 | BigBasket | ₹590 | Parry's | rice & rice products | raw rice | 5 kg | 24 Aug 2026, 4:10 pm |
Barnyard Millet 1650087 | DMart Ready | ₹100 | Parry's | — | — | 500 g | 24 Aug 2026, 3:39 pm |
Bullet Kolam Raw Rice c7275451-666d-49ad-b5e2-15ab590fd544 | Zepto | ₹960 | Parry's | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (10 kg) | 24 Aug 2026, 1:24 pm |
Sugar/Panchadara - White Label 40004538 | BigBasket | ₹70 | Parry's | Foodgrains, Oil & Masala | Sugar & Jaggery | 1 kg | 24 Aug 2026, 12:32 pm |
Showing 25 of 198 SKUs (sample).
Zepto
BigBasket
Blinkit
DMart Ready
Swiggy Instamart
Flipkart Minutes
FirstClubCompare Parry's with national coverage maps and other brands.