Platforms
2
National SKUs
11
Browse by platform
Snapshot price
₹11
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
11 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 11 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's Sport Shoes | Grey - UK 7 40f79fff-6d31-4b0f-8953-c82147afc524 | Zepto | ₹1,999 | Power | Apparel & Lifestyle | Men's Footwear | 1 pair | 6 Jul 2026, 11:22 pm |
Men's Sport Shoes | Brown - UK 7 e0ad131c-9fc2-4e86-bd9a-f4412bf99c27 | Zepto | ₹1,499 | Power | Apparel & Lifestyle | Men's Footwear | 1 pair | 4 Jul 2026, 5:00 am |
Men's Sport Shoes | Brown - UK 8 de460bae-da19-48f8-9ce5-0b5a7aadfa5e | Zepto | ₹1,499 | Power | Apparel & Lifestyle | Men's Footwear | 1 pair | 26 May 2026, 8:04 am |
Men's Sport Shoes | Grey - UK 8 0147044e-01e2-4db1-8cdc-56771ac74772 | Zepto | ₹1,999 | Power | Apparel & Lifestyle | Men's Footwear | 1 pc | 18 May 2026, 12:02 pm |
Women DESIRE Slippers SFFG4NMCJZQNGSGK | Flipkart Minutes | ₹426 | POWER | WomenFashionFootwear | WomenSFF | Blue , 4 | 26 Apr 2026, 9:21 am |
Women DESIRE Slippers SFFG4NMCQZUHZYJH | Flipkart Minutes | ₹426 | POWER | WomenFashionFootwear | WomenSFF | — | 1 Apr 2026, 3:28 am |
POWER Women DESIRE Slippers SFFG4NMCW6EUFT2D | Flipkart Minutes | ₹426 | POWER | WomenFashionFootwear | WomenSFF | Blue , 5 | 12 Nov 2025, 3:38 pm |
Power Men's Sport Shoes | Brown - UK 10 30b2b0a3-52cb-42ee-9da6-55fa2c13a00d | Zepto | ₹1,499 | Power | Apparel & Lifestyle | Men's Footwear | 1 pc | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Power Men's Sport Shoes | Brown - UK 9 a52b1ddf-ba52-41bd-b661-aada909bbd26 | Zepto | ₹1,499 | Power | Apparel & Lifestyle | Men's Footwear | 1 pair | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Power Men's Sport Shoes | Grey - UK 10 2d70a542-12b0-49f6-8bff-21d2260baf4b | Zepto | ₹1,999 | Power | Apparel & Lifestyle | Men's Footwear | 1 pc | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Power Men's Sport Shoes | Grey - UK 9 a5246a8b-8a05-41f4-8b0f-c4851213bab0 | Zepto | ₹1,999 | Power | Apparel & Lifestyle | Men's Footwear | 1 pair | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Platforms
Explore further
Compare Power with national coverage maps and other brands.

