Platforms
2
National SKUs
67
Browse by platform
Snapshot price
₹67
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
67 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 67 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organic Proso Millet FC250604005844 | FirstClub | ₹140 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 8 Jul 2026, 7:45 pm |
Organic Ragi Flour FC250604005818 | FirstClub | ₹140 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Flours | 1 kg | 8 Jul 2026, 6:52 am |
Organic Multigrain Flour FC250604005817 | FirstClub | ₹130 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Flours | 1 kg | 8 Jul 2026, 5:25 am |
Organic Chutney Powder FC250604005849 | FirstClub | ₹110 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 150g | 8 Jul 2026, 5:23 am |
Organic Desiccated Coconut Powder FC250616006024 | FirstClub | ₹250 | Pure & Sure | Spices, Pickles & Papads | Spices | 250g | 7 Jul 2026, 5:30 pm |
Organic Turmeric Powder FC250618006220 | FirstClub | ₹50 | Pure & Sure | Spices, Pickles & Papads | Spices | 100g | 7 Jul 2026, 5:30 pm |
Organic Cinnamon Bark FC250616006014 | FirstClub | ₹65 | Pure & Sure | Spices, Pickles & Papads | Spices | 50g | 7 Jul 2026, 4:44 pm |
Organic Fennel Seeds FC250616006026 | FirstClub | ₹120 | Pure & Sure | Spices, Pickles & Papads | Spices | 100g | 7 Jul 2026, 4:44 pm |
Organic Saffron FC250618006214 | FirstClub | ₹275 | Pure & Sure | Spices, Pickles & Papads | Spices | 0.5g | 7 Jul 2026, 4:44 pm |
Organic Maida FC250604005816 | FirstClub | ₹65 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Flours | 500 g | 7 Jul 2026, 3:44 pm |
Organic Sambar Powder FC250618006216 | FirstClub | ₹130 | Pure & Sure | Spices, Pickles & Papads | Spices | 100g | 7 Jul 2026, 2:14 pm |
Organic Cardamom Whole FC250616006006 | FirstClub | ₹295 | Pure & Sure | Spices, Pickles & Papads | Spices | 50g | 7 Jul 2026, 12:06 pm |
Organic Besan Flour FC250604005823 | FirstClub | ₹125 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Flours | 500 g | 7 Jul 2026, 10:19 am |
Organic Cumin Powder FC250616006022 | FirstClub | ₹190 | Pure & Sure | Spices, Pickles & Papads | Spices | 100g | 7 Jul 2026, 10:07 am |
Organic Green Gram Split FC250604005851 | FirstClub | ₹160 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 7 Jul 2026, 8:33 am |
Organic Moong Dal FC250604005842 | FirstClub | ₹150 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 7 Jul 2026, 8:33 am |
Organic Black Urad Whole FC250604005839 | FirstClub | ₹175 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 7 Jul 2026, 6:10 am |
Organic White Urad Dal Whole FC250604005854 | FirstClub | ₹175 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 7 Jul 2026, 6:10 am |
Organic Kidney Beans / Rajma Red FC250604005838 | FirstClub | ₹210 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 7 Jul 2026, 6:09 am |
Organic Toor Dal FC250604005850 | FirstClub | ₹180 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 7 Jul 2026, 5:50 am |
Organic Rice Flour FC250604005827 | FirstClub | ₹126 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Rice | 1kg | 7 Jul 2026, 5:49 am |
Organic Coriander Powder FC250616006018 | FirstClub | ₹70 | Pure & Sure | Spices, Pickles & Papads | Spices | 100g | 7 Jul 2026, 5:44 am |
Organic Basmati Rice FC250604005832 | FirstClub | ₹300 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Rice | 1kg | 7 Jul 2026, 5:44 am |
Organic Brown Basmati Rice FC250604005831 | FirstClub | ₹280 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Rice | 1kg | 7 Jul 2026, 5:44 am |
Organic Garam Masala FC250616005996 | FirstClub | ₹150 | Pure & Sure | Spices, Pickles & Papads | Spices | 100g | 7 Jul 2026, 5:41 am |
Showing 25 of 67 SKUs (sample).
Platforms
Explore further
Compare Pure & Sure with national coverage maps and other brands.

