ZeptoBrand on platform
Seoulskin on Zepto
8 Seoulskin SKUs listed on Zepto across 2 categories · MRP ₹189 – ₹649.
SKUs
8
categories
2
MRP
₹189 – ₹649
Snapshot price
₹8
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
8 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 8 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 Full Coverage Eye Patches | Dark Circles, Puffiness and Fine Lines Care 9ed06330-8b3b-41af-b20f-8200a9360ac4 | Zepto | ₹599 | Seoulskin | — | — | — | 10 Jul 2026, 6:27 pm |
Snail Mucin Under Eye Patches | Dark Circles & Puffy Eyes Care 5fe7f668-b223-4a0a-9416-d489b5266b0c | Zepto | ₹549 | Seoulskin | — | — | — | 10 Jul 2026, 6:27 pm |
Brightening Lip Balm SPF50 PA++ | Kojic Acid & Niacinamide for Dark Lips Care ae42aada-92b9-40aa-a3b4-48e8353ac14d | Zepto | ₹399 | Seoulskin | — | — | — | 10 Jul 2026, 7:01 am |
Kojic & Rice Soap | Brightening | Dark Spots, Tan Removal | All Skin Types 54a0a565-30b9-498a-9602-387f342323df | Zepto | ₹189 | Seoulskin | — | — | — | 9 Jul 2026, 12:37 pm |
Collagen Glass Skin Overnight Mask | Hydrating Korean Collagen Face Mask 986fbfad-ba76-4d95-a2a2-6c65b876a774 | Zepto | ₹549 | Seoulskin | Skincare | Face Care | — | 8 Jul 2026, 12:21 pm |
Glycolic Acid Foot Peeling Mask | Exfoliating Foot Peel | Dead Skin Removal 86881d7b-e0a2-4ad3-ba74-1a0fd1962aef | Zepto | ₹649 | Seoulskin | Skincare | Hand & Feet Care | — | 7 Jul 2026, 5:58 am |
Heartleaf Cleansing Oil | Makeup Remover & Gentle Face Cleanser for Oily Skin 0cbcab10-b43d-4d26-b137-5c3fdc5f7f5a | Zepto | ₹599 | Seoulskin | — | — | — | 7 Jul 2026, 5:56 am |
Kojic Acid & Rice Water Brightening Soap | Dark Spots & Tan Removal 9cee5e10-7c2e-4a92-a569-08718419108c | Zepto | ₹449 | Seoulskin | Bath & Body | Soaps | — | 29 Jun 2026, 12:35 pm |
