Loading brands…
Platforms
5
National SKUs
36
36 SKUs
Snapshot price
₹36
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
36 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 36 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugar Control Low GI Sona Masoori Rice FC250618006171 | FirstClub | ₹800 | Sugar.fit | Atta, Rice & Dals | Rice | 5 kg | 12 Oct 2026, 3:44 am |
Active Sugar Control Rice 40310910 | BigBasket | ₹220 | Sugar.Fit | Foodgrains, Oil & Masala | Raw Rice | 1 kg | 11 Oct 2026, 12:22 pm |
Swiggy Instamart | ₹250 | Sugar.fit | Rice | Rice | 1 kg | 11 Oct 2026, 11:50 am | |
Swiggy Instamart | ₹1,000 | Sugar.fit | — | — | 1 ltr x 2 | 10 Oct 2026, 3:34 am | |
Fermented Yeast Protein Unflavoured Vegan |24 g Protein 77afb532-0b31-4c37-809a-b56142b25672 | Zepto | ₹1,749 | Sugar.Fit | Protein & Nutrition | Plant & Vegan Protein | 1 pack ( 500 g) | 9 Oct 2026, 3:27 am |
Swiggy Instamart | ₹800 | Sugar.fit | Atta | Atta | 5 kg | 9 Oct 2026, 2:08 am | |
Swiggy Instamart | ₹500 | Sugar.fit | Immunity Boosters | Immunity Boosters | 1 ltr | 8 Oct 2026, 5:55 pm | |
Swiggy Instamart | ₹1,600 | Sugar.fit | — | — | 5 kg x 2 | 8 Oct 2026, 1:39 pm | |
Swiggy Instamart | ₹540 | Sugar.fit | — | — | 1 kg x 3 | 8 Oct 2026, 12:41 pm | |
Swiggy Instamart | ₹360 | Sugar.fit | — | — | 1 kg x 2 | 8 Oct 2026, 12:41 pm | |
Swiggy Instamart | ₹1,600 | Sugar.fit | — | — | 5 kg x 2 | 8 Oct 2026, 11:12 am | |
Active Sugar Control Rice 40310911 | BigBasket | ₹1,250 | Sugar.Fit | Foodgrains, Oil & Masala | Raw Rice | 5 kg | 7 Oct 2026, 2:03 pm |
Active Sugar Control Atta FLRGZ7MT9BFTBQQQ | Flipkart Minutes | ₹0 | Sugar.fit | — | — | — | 6 Oct 2026, 10:54 pm |
Swiggy Instamart | ₹180 | Sugar.fit | Atta | Atta | 1 kg | 6 Oct 2026, 10:54 pm | |
Swiggy Instamart | ₹180 | Sugar.fit | Rice | Rice | 1 kg | 6 Oct 2026, 8:56 pm | |
Active Sugar Control Atta 40310908 | BigBasket | ₹220 | Sugar.Fit | Foodgrains, Oil & Masala | Atta Whole Wheat | 1 kg | 6 Oct 2026, 4:12 pm |
Swiggy Instamart | ₹550 | Sugar.fit | Sugar | Sugarfree Sweeteners | 400 g | 6 Oct 2026, 6:43 am | |
Swiggy Instamart | ₹800 | Sugar.fit | Rice | Rice | 5 kg | 5 Oct 2026, 5:21 pm | |
Sugar Control Low GI Sona Masoori Rice FC250618006170 | FirstClub | ₹179 | Sugar.fit | Atta, Rice & Dals | Rice | 1kg | 5 Oct 2026, 3:40 am |
Swiggy Instamart | ₹1,600 | Sugar.fit | — | — | 5 kg x 2 | 4 Oct 2026, 9:09 pm | |
Swiggy Instamart | ₹360 | Sugar.fit | — | — | 1 kg x 2 | 4 Oct 2026, 5:32 am | |
Active Sugar Control Atta 40310909 | BigBasket | ₹1,500 | Sugar.Fit | Foodgrains, Oil & Masala | Atta Whole Wheat | 5 kg | 4 Oct 2026, 3:50 am |
Swiggy Instamart | ₹300 | Sugar.fit | Daily Wellness | Apple Cider Vinegar | 500 ml | 3 Oct 2026, 6:42 am | |
Active Apple Cider Vinegar 900458879 | BigBasket | ₹450 | Sugar.Fit | oils & vinegar | balsamic & cider vinegar | 500 ml | 2 Oct 2026, 7:17 am |
Flipkart Minutes | ₹0 | Sugar.fit | Gourmet | SpicesCondimentsSauces | 500 ml | 1 Oct 2026, 3:54 pm |
Showing 25 of 36 SKUs (sample).
Swiggy Instamart
BigBasket
FirstClub
Zepto
Flipkart MinutesCompare Sugar.fit with national coverage maps and other brands.