Brand coverage
Sun Pharmaceutical Industries
Listed on 1 quick commerce platform · 354 national SKUs
Platforms
1
National SKUs
354
Browse by platform
Products
354 SKUs
Snapshot price
₹354
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
354 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 354 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blinkit | ₹161 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Non-Prescription Medicines | — | 10 Jun 2026, 10:08 am | |
Blinkit | ₹145 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 60 ml | 10 Jun 2026, 9:06 am | |
Blinkit | ₹73 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 10 Jun 2026, 9:05 am | |
Blinkit | ₹75 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 3 tablets | 10 Jun 2026, 9:05 am | |
Blinkit | ₹195 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 10 Jun 2026, 9:05 am | |
Blinkit | ₹123 | Sun Pharmaceutical Industries | — | — | — | 10 Jun 2026, 9:05 am | |
Blinkit | ₹379 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 capsules | 10 Jun 2026, 9:05 am | |
Blinkit | ₹124 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 10 Jun 2026, 9:05 am | |
Sompraz IT Tablets 645310 | Blinkit | ₹243 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 10 Jun 2026, 9:05 am |
Blinkit | ₹186 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 10 Jun 2026, 9:05 am | |
Blinkit | ₹11 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 10 Jun 2026, 7:16 am | |
Zeptol 200mg Tablets 640776 | Blinkit | ₹17 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 10 Jun 2026, 7:16 am |
Blinkit | ₹25 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 10 Jun 2026, 7:16 am | |
Blinkit | ₹47 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 10 Jun 2026, 7:16 am | |
Blinkit | ₹52 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 10 Jun 2026, 7:16 am | |
Sompraz D 20mg Tablets 640609 | Blinkit | ₹187 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 capsules | 10 Jun 2026, 6:13 am |
Sompraz D 40mg Tablets 639613 | Blinkit | ₹262 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 capsules | 10 Jun 2026, 6:13 am |
Blinkit | ₹43 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 9 Jun 2026, 2:52 pm | |
Gemer 1mg Tablets 644829 | Blinkit | ₹167 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 tablets | 9 Jun 2026, 2:52 pm |
Gemer 2mg Tablets 644768 | Blinkit | ₹237 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 tablets | 9 Jun 2026, 2:52 pm |
Blinkit | ₹124 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 9 Jun 2026, 2:52 pm | |
Blinkit | ₹151 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 9 Jun 2026, 2:52 pm | |
Blinkit | ₹111 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 7 tablets | 9 Jun 2026, 2:52 pm | |
Blinkit | ₹178 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 tablets | 9 Jun 2026, 2:52 pm | |
Blinkit | ₹225 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 tablets | 9 Jun 2026, 2:52 pm |
Showing 25 of 354 SKUs (sample).
Platforms
Explore further
Compare Sun Pharmaceutical Industries with national coverage maps and other brands.
