Platforms
5
National SKUs
62
Products
62 SKUs
Snapshot price
₹62
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
62 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 62 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweet Corn - Pani Puri 40111609 | BigBasket | ₹99 | Tadaa | Snacks & Branded Foods | Heat & Eat Ready Meals | 225 g | 11 Jul 2026, 6:36 am |
DMart Ready | ₹199 | Tadaa | — | — | 625 g | 11 Jul 2026, 6:18 am | |
Sweet Corn - Sea Salt & Pepper 40111611 | BigBasket | ₹96 | Tadaa | Snacks & Branded Foods | Heat & Eat Ready Meals | 225 g | 11 Jul 2026, 6:08 am |
Sweet Corn - Masala Masti 40111610 | BigBasket | ₹99 | Tadaa | Snacks & Branded Foods | Heat & Eat Ready Meals | 225 g | 11 Jul 2026, 6:08 am |
DMart Ready | ₹99 | Tadaa | Home Furnishing & Decor | Home Furnishing | 225 g | 11 Jul 2026, 5:01 am | |
Corn on the Cob Double 700 GM 40111607 | BigBasket | ₹99 | Tadaa | Snacks & Branded Foods | Heat & Eat Ready Meals | 2 pcs | 11 Jul 2026, 3:13 am |
Sour Cream & Onion Sweet Corn Kernels LNUKDQLLDV | Swiggy Instamart | ₹60 | Tadaa | Vegetables | Fresh Cuts and Salads | 125 g | 10 Jul 2026, 8:10 pm |
Pani Puri Sweet Corn Kernels UR471UIM9T | Swiggy Instamart | ₹99 | Tadaa | Vegetables | Fresh Cuts and Salads | 225 g | 10 Jul 2026, 8:10 pm |
Peri Peri Sweet Corn Kernels JBKWF82N5V | Swiggy Instamart | ₹99 | Tadaa | Vegetables | Fresh Cuts and Salads | 225 g | 10 Jul 2026, 8:10 pm |
Masala Masti Sweet Corn Kernels 1MH61GLQC8 | Swiggy Instamart | ₹99 | Tadaa | Vegetables | Fresh Cuts and Salads | 225 g | 10 Jul 2026, 8:09 pm |
Sea Salt & Pepper Sweet Corn Kernels 3A3ET191N9 | Swiggy Instamart | ₹99 | Tadaa | Vegetables | Fresh Cuts and Salads | 225 g | 10 Jul 2026, 8:09 pm |
Sweet Corn Kernels Party Pack BCU9EUHCVG | Swiggy Instamart | ₹199 | Tadaa | Vegetables | Fresh Cuts and Salads | 725 g | 10 Jul 2026, 8:09 pm |
Sweet Corn Kernels Pani Puri c0847fbd-5140-47d3-a330-5af998bbce57 | Zepto | ₹113 | Tadaa | Fruits & Vegetables | Cuts & Sprouts | 225 g | 10 Jul 2026, 8:01 pm |
Sweet Corn Masala Masti 1616053 | DMart Ready | ₹99 | Tadaa | — | — | 225 g | 10 Jul 2026, 5:16 pm |
Sweet Corn Pani Puri 769023 | DMart Ready | ₹99 | Tadaa | Cleaning Essentials | Floor & Surface Cleaners | 225 g | 10 Jul 2026, 2:40 pm |
Steamed Sweet Corn Cob 1665582 | DMart Ready | ₹80 | Tadaa | — | — | 1 U | 10 Jul 2026, 1:57 pm |
Grilled Sweet Corn Cob 599af4c1-48f1-4393-b9db-13c789d9a2bd | Zepto | ₹91 | Tadaa | Fruits & Vegetables | Cuts & Sprouts | 1 pc | 9 Jul 2026, 5:04 pm |
Sweet Corn on the Cob Single 277b42e5-b728-4165-84d8-8ae4783c8fe6 | Zepto | ₹86 | Tadaa | Fruits & Vegetables | Cuts & Sprouts | 350 g | 9 Jul 2026, 3:34 pm |
Just Boiled Brown Chickpeas 6UMQQJCH2X | Swiggy Instamart | ₹99 | Tadaa | Ready to Eat | Ready to Eat | — | 9 Jul 2026, 11:51 am |
Sweet Corn Kernels Masala Masti 25a9062a-a379-4fd2-b71a-85e729a35e78 | Zepto | ₹113 | Tadaa | Fruits & Vegetables | Cuts & Sprouts | 225 g | 8 Jul 2026, 5:15 am |
DMart Ready | ₹60 | Tadaa | — | — | — | 7 Jul 2026, 7:07 am | |
Sweet Corn Kernels Peri Peri 604a0eff-60aa-4546-af88-35c7e4ea288c | Zepto | ₹101 | Tadaa | Fruits & Vegetables | Cuts & Sprouts | 225 g | 6 Jul 2026, 5:47 pm |
DMart Ready | ₹60 | Tadaa | — | — | — | 6 Jul 2026, 4:49 pm | |
Ta-daa Grilled Sweet Corn Cob 3RXPHN2D7F | Swiggy Instamart | ₹90 | Tadaa | Vegetables | Fresh Cuts and Salads | — | 5 Jul 2026, 8:07 pm |
Sweet Corn Kernels 40111618 | BigBasket | ₹175 | Tadaa | Snacks & Branded Foods | Heat & Eat Ready Meals | 725 g | 5 Jul 2026, 2:28 pm |
Showing 25 of 62 SKUs (sample).
Platforms
Explore further
Compare Tadaa with national coverage maps and other brands.




