Platforms
6
National SKUs
119
119 SKUs
Snapshot price
₹119
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
119 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 119 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rawa efd6308c-2ede-445f-bcc2-27d07b0a754e | Zepto | ₹85 | Udhaiyam | Atta, Rice, Oil & Dals | Besan, Sooji & Maida | 1 Pack (1 kg) | 10 Oct 2026, 3:57 pm |
Blinkit | ₹92 | Udhaiyam | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 500 g | 10 Oct 2026, 2:47 pm | |
Toor Dal (Togari Bele) 114827 | Blinkit | ₹225 | Udhaiyam | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 1 kg | 10 Oct 2026, 2:36 pm |
Idly Dosa Batter 1000 g RYMHB4UVCSBUZHFG | Flipkart Minutes | ₹65 | UDHAIYAM | Gourmet | ReadytoCookEat | 1000 g | 10 Oct 2026, 2:15 pm |
Unpolished Yellow Moong Dal (Split) PLSGEUKSJK4HGBR3 | Flipkart Minutes | ₹94 | UDHAIYAM | — | — | 500 g | 10 Oct 2026, 9:42 am |
Unpolished Yellow Moong Dal (Split) PLSGDYXTUPUSHKTH | Flipkart Minutes | ₹184 | UDHAIYAM | — | — | 1 kg | 10 Oct 2026, 8:22 am |
Idly/Dosa Batter NMN5LFZO3L | Swiggy Instamart | ₹33 | Udhaiyam | — | — | 500 g | 10 Oct 2026, 4:08 am |
Urad Gota (Minapa Pappu) 114801 | Blinkit | ₹114 | Udhaiyam | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 500 g | 10 Oct 2026, 3:33 am |
Dhall - Toor 60000209 | BigBasket | ₹100 | Udhaiyam | Foodgrains, Oil & Masala | Toor, Channa & Moong Dal | 500 g | 9 Oct 2026, 6:29 pm |
Idly Rice ef2ec13b-8fc9-4e2c-bbac-0de68c16e7c1 | Zepto | ₹741 | Udhaiyam | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 Pack (10 kg) | 9 Oct 2026, 3:32 pm |
Rice 6854b70a-d406-48b3-9e40-ab1acada3237 | Zepto | ₹2,700 | Udhaiyam | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 Pack (30 kg) | 9 Oct 2026, 2:23 pm |
Whole Weat Atta 3ced6c4d-633e-4cb1-8f01-f68fb95cf48c | Zepto | ₹36 | Udhaiyam | Atta, Rice, Oil & Dals | Atta | 1 Pack (500 g) | 9 Oct 2026, 1:48 pm |
Idly Rice AEBFNJ1HKC | Swiggy Instamart | ₹156 | Udhaiyam | Rice | Idli Rice | 1 kg x 2 | 9 Oct 2026, 12:22 pm |
Raw Rice 1d681df5-2870-4bda-a2fe-a3db63a5d3b4 | Zepto | ₹110 | Udhaiyam | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 kg | 9 Oct 2026, 7:19 am |
Ponni Rice 6c5724b1-6db6-41f6-ac09-4c81e9bfa253 | Zepto | ₹109 | Udhaiyam | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 kg | 9 Oct 2026, 4:59 am |
Rice 79275e95-d1ee-46b6-93e2-a4205256323c | Zepto | ₹1,040 | Udhaiyam | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 Pack (10 kg) | 9 Oct 2026, 4:31 am |
Dhall - Toor 60000208 | BigBasket | ₹200 | Udhaiyam | Foodgrains, Oil & Masala | Toor, Channa & Moong Dal | 1 kg | 8 Oct 2026, 3:36 pm |
Moong Dhall 60000204 | BigBasket | ₹184 | Udhaiyam | Foodgrains, Oil & Masala | Toor, Channa & Moong Dal | 1 kg | 8 Oct 2026, 3:36 pm |
Blinkit | ₹188 | Udhaiyam | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 1 kg | 8 Oct 2026, 11:53 am | |
Gram Dhall 994a26f7-5203-4c4f-9b0a-e84beaff03c6 | Zepto | ₹143 | Udhaiyam | Atta, Rice, Oil & Dals | Dals & Pulses | 1 pack (1 kg) | 8 Oct 2026, 5:43 am |
Rawa 4EAM68JEMU | Swiggy Instamart | ₹85 | Udhaiyam | Besan, Sooji and Maida | Rava | 1 kg | 8 Oct 2026, 5:16 am |
Maida (Maida Maavu) U0EV9EJ183 | Swiggy Instamart | ₹40 | Udhaiyam | — | — | 500 g | 8 Oct 2026, 3:37 am |
Idly Dosa Batter 500 g RYMHB4UVVKQEREQM | Flipkart Minutes | ₹33 | UDHAIYAM | Gourmet | ReadytoCookEat | 500 g | 8 Oct 2026, 1:37 am |
Unpolished Yellow Urad Dal (Whole) PLSGDYXTCSGYGUCQ | Flipkart Minutes | ₹182 | UDHAIYAM | — | — | 1 kg | 8 Oct 2026, 1:37 am |
Idly Rice e56eb7e4-6ea2-4893-bd09-579e99b54150 | Zepto | ₹75 | Udhaiyam | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (1 kg) | 7 Oct 2026, 5:55 pm |
Showing 25 of 119 SKUs (sample).
Zepto
Swiggy Instamart
Blinkit
DMart Ready
Flipkart Minutes
BigBasketCompare Udhaiyam with national coverage maps and other brands.