Platforms
5
National SKUs
159
159 SKUs
Snapshot price
₹159
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
159 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 159 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blinkit | ₹6,999 | URBN | Electronics & Electricals | Electronic Accessories | Black | 25 Aug 2026, 8:44 pm | |
Blinkit | ₹2,999 | URBN | Home & Office | Electronic Accessories | Camo | 25 Aug 2026, 8:44 pm | |
Swiggy Instamart | ₹5,999 | Urbn | Powerbanks and Chargers | Powerbanks and Chargers | 1 Piece | 25 Aug 2026, 3:15 pm | |
10000 mAh Stand Magsafe Power Bank (Black) 8bfab5a5-d61d-42b6-8759-201af2067d2d | Zepto | ₹4,999 | URBN | Electronics & Appliances | Cables, Chargers & Powerbanks | — | 25 Aug 2026, 2:57 pm |
Swiggy Instamart | ₹2,999 | Urbn | — | — | 1 Piece | 25 Aug 2026, 2:38 pm | |
10000 mAh 12W Compact - Camo 94baa6c5-7409-4934-9a46-3b2bf9ce7018 | Zepto | ₹2,499 | URBN | Electronics & Appliances | Cables, Chargers & Powerbanks | 1 pc | 25 Aug 2026, 10:56 am |
65W Ultra Fast GaN Laptop Adapter (Black) 43e2e09a-a168-4356-8480-c7afa9f8d476 | Zepto | ₹4,999 | URBN | Electronics & Appliances | Cables, Chargers & Powerbanks | 1 pc | 25 Aug 2026, 10:34 am |
Blinkit | ₹2,999 | URBN | Electronics & Electricals | Electronic Accessories | Black | 25 Aug 2026, 10:34 am | |
27000 mAh 22.5W Super Fast Charging Compact Power Bank (Blue) b340d07d-232d-42bb-a84e-2afdd1685684 | Zepto | ₹5,999 | URBN | Electronics & Appliances | Cables, Chargers & Powerbanks | 1 pc | 25 Aug 2026, 9:18 am |
10000 mAh Ultra Link - Blue 347e1ce6-dcc4-4263-b443-c8fa1105429d | Zepto | ₹2,999 | URBN | Electronics & Appliances | Cables, Chargers & Powerbanks | 1 pc | 25 Aug 2026, 8:06 am |
Flipkart Minutes | ₹3,999 | URBN | PowerBank | PowerBank | Blue, Lithium, Fast Charging for Mobile, Earbuds | 25 Aug 2026, 6:06 am | |
Swiggy Instamart | ₹3,999 | Urbn | Powerbanks and Chargers | Powerbanks and Chargers | 1 unit | 24 Aug 2026, 6:19 pm | |
Swiggy Instamart | ₹3,999 | Urbn | Powerbanks and Chargers | Powerbanks and Chargers | — | 24 Aug 2026, 5:00 pm | |
Swiggy Instamart | ₹799 | Urbn | — | — | 1 Piece | 24 Aug 2026, 4:32 pm | |
Swiggy Instamart | ₹4,999 | Urbn | Powerbanks and Chargers | Powerbanks and Chargers | 1 unit | 24 Aug 2026, 4:26 pm | |
Blinkit | ₹3,499 | URBN | Electronics & Electricals | Electronic Accessories | Black | 24 Aug 2026, 4:19 pm | |
Mag Safe Wireless Power Bank 10000mAh with Stand, 22.5W Fast Charge | iPhone& Qi Devices Black 3d5fa470-a735-4434-bf90-c1df76fc8ef4 | Zepto | ₹3,999 | URBN | Electronics & Appliances | Cables, Chargers & Powerbanks | — | 24 Aug 2026, 4:19 pm |
Swiggy Instamart | ₹399 | Urbn | — | — | 1 unit | 24 Aug 2026, 4:16 pm | |
Swiggy Instamart | ₹399 | Urbn | Powerbanks and Chargers | Powerbanks and Chargers | 1 unit | 24 Aug 2026, 3:45 pm | |
Swiggy Instamart | ₹1,999 | Urbn | — | — | 1 Piece | 24 Aug 2026, 2:40 pm | |
Swiggy Instamart | ₹2,999 | Urbn | — | — | 1 unit | 24 Aug 2026, 2:32 pm | |
Swiggy Instamart | ₹4,999 | Urbn | — | — | 1 unit | 24 Aug 2026, 2:32 pm | |
20000 mAh 22.5 W Compact Pocket Size Power Bank PWBH7E3MGYPUNDZV | Flipkart Minutes | ₹2,999 | URBN | PowerBank | PowerBank | Blue, Lithium Polymer, for Earbuds, Mobile, Tablet | 24 Aug 2026, 2:32 pm |
Blinkit | ₹2,999 | URBN | Electronics & Electricals | Electronic Accessories | Blue | 24 Aug 2026, 11:37 am | |
Swiggy Instamart | ₹4,999 | Urbn | Powerbanks and Chargers | Powerbanks and Chargers | 1 Piece | 24 Aug 2026, 10:26 am |
Showing 25 of 159 SKUs (sample).
Swiggy Instamart
Zepto
Flipkart Minutes
Blinkit
BigBasketCompare Urbn with national coverage maps and other brands.