Dataset preview
Swiggy Instamart · Chronic
Sample products in “Chronic”.
1,242 products
Total SKUs
1,242
Total brands
600
Categories
1
Subcategories
6
MRP range
₹9 – ₹10,884
Snapshot price
₹1,242
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
1,242 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 1,242 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
10mg Strip Of 10 Tablets KCM1EGJ31X | Swiggy Instamart | ₹50 | Tide Plus | Chronic | Allopathic | 1 Jul 2026, 8:10 am |
10mg Strip Of 10 Tablets 8F8JQ4PHW4 | Swiggy Instamart | ₹289 | Nebicard | Chronic | Hypertension | 11 Jun 2026, 1:41 pm |
Sm Strip Of 10 Tablets FJ8BCR5AMV | Swiggy Instamart | ₹250 | Nebicard | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:41 pm |
Sm Strip Of 10 Tablets FJ8BCR5AMV | Swiggy Instamart | ₹750 | Nebicard | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:41 pm |
Tl Strip Of 10 Tablets S0AHJATZ4I | Swiggy Instamart | ₹158 | Nebilong | Chronic | Hypertension | 11 Jun 2026, 1:41 pm |
10mg /5mg Strip Of 10 Tablets YGINRTWIOK | Swiggy Instamart | ₹553 | Glyxambi | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
1Gm Strip Of 15 Tablets NOIR72PGZG | Swiggy Instamart | ₹63 | Glycomet | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
25mg /5mg Strip Of 10 Tablets 91GNYE3KN7 | Swiggy Instamart | ₹609 | Glyxambi | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
2mg Strip Of 10 Tablets QBI3XJHRAS | Swiggy Instamart | ₹39 | Glimestar | Chronic | Diabetes Mellitus Type 2 | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
2mg Strip Of 10 Tablets 21RT2SZK3Q | Swiggy Instamart | ₹125 | Voglimet Gm | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Forte 1mg Strip Of 10 Tablets EKB06Y07EQ | Swiggy Instamart | ₹157 | Glycomet Trio | Chronic | Chronic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Gluconorm G2 Forte Tablet PR OJU203KNS6 | Swiggy Instamart | ₹283 | Gluconorm G Forte | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Gp 1mg Strip Of 15 Tablets 2ACMPYLEDA | Swiggy Instamart | ₹123 | Glycomet | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Gp 1mg Strip Of 15 Tablets 2ACMPYLEDA | Swiggy Instamart | ₹246 | Glycomet | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Gp 2mg Strip Of 15 Tablets 84DMPXSFLO | Swiggy Instamart | ₹360 | Glycomet | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
M2 Strip Of 15 Tablets 9L0TDVS4GW | Swiggy Instamart | ₹249 | Glimisave | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Mp 2Mg Strip Of 15 Tablets M7CFR13HW7 | Swiggy Instamart | ₹167 | Glimiprime | Chronic | Chronic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Mv 2 Strip Of 15 Tablets 7XQJI6TIHP | Swiggy Instamart | ₹307 | Glimisave | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Od 60mg Strip Of 15 Tablets 8VD9BCG4XN | Swiggy Instamart | ₹266 | Glycinorm | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Sr 500mg Strip Of 10 Tablets NHV2ZTEAUR | Swiggy Instamart | ₹26 | Glyciphage | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Sr 500mg Strip Of 10 Tablets NHV2ZTEAUR | Swiggy Instamart | ₹79 | Glyciphage | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Sr 500mg Strip Of 20 Tablets 1DNQRZHIJB | Swiggy Instamart | ₹41 | Glycomet | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Sr 500mg Strip Of 20 Tablets 1DNQRZHIJB | Swiggy Instamart | ₹83 | Glycomet | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Sr 850mg Strip Of 10 Tablets 5672JFDTS0 | Swiggy Instamart | ₹157 | Glycomet | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Trio 2mg Strip Of 10 Tablets 31J1N6QLD2 | Swiggy Instamart | ₹211 | Glycomet | Chronic | Allopathic | 11 Jun 2026, 1:34 pm |
Showing 25 of 1,242 SKUs (sample).
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API
