Dataset preview
Sample SKUs for this platform.
9,211 products
Total SKUs
9,211
Total brands
780
Categories
110
Subcategories
338
MRP range
₹10 – ₹10,999
Snapshot price
₹9,211
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
9,211 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 9,211 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Black Cardamom FC250611005904 | FirstClub | ₹156 | Safe Harvest | Spices & Seasonings | Spice Whole | 9 Oct 2026, 3:04 pm |
Showing 25 of 9,211 SKUs (sample).
Cardamom Whole FC250806009869 | FirstClub | ₹299 | On1y | Spices & Seasonings | Spice Whole | 9 Oct 2026, 3:04 pm |
Green Cardamom FC251117015087 | FirstClub | ₹450 | Popular essentials | Spices & Seasonings | Spice Whole | 9 Oct 2026, 3:04 pm |
Green Cardamom FC251117015078 | FirstClub | ₹230 | Popular essentials | Spices & Seasonings | Spice Whole | 9 Oct 2026, 3:04 pm |
Organic Cardamom Whole FC250616006006 | FirstClub | ₹295 | Pure & Sure | Spices & Seasonings | Spice Whole | 9 Oct 2026, 3:04 pm |
Baking Soda FC251110014824 | FirstClub | ₹30 | BAKERS | Baking Essential | Baking Condiments | 9 Oct 2026, 3:01 pm |
Organic UHT Cow Milk FC250429004448 | FirstClub | ₹126 | Akshayakalpa | Milk | Cow Milk | 9 Oct 2026, 2:59 pm |
Cold Pressed Organic Mustard Oil FC250429004927 | FirstClub | ₹440 | Organic Tattva | Oils & Ghee | Cooking Oils | 9 Oct 2026, 2:57 pm |
Member's Pick Wood Cold Pressed Mustard Oil FC250808010077 | FirstClub | ₹450 | Members Pick | Oils & Ghee | Cooking Oils | 9 Oct 2026, 2:57 pm |
Mustard Oil FC250805009476 | FirstClub | ₹375 | Tata Simply Better | Oils & Ghee | Cooking Oils | 9 Oct 2026, 2:57 pm |
Wood Cold Pressed Black Mustard Oil - Pet Bottle FC250429004932 | FirstClub | ₹400 | Anveshan | Oils & Ghee | Cooking Oils | 9 Oct 2026, 2:57 pm |
Wood Cold pressed Yellow Mustard Oil - Pet Bottle FC250505005163 | FirstClub | ₹545 | Anveshan | Oils & Ghee | Cooking Oils | 9 Oct 2026, 2:57 pm |
10G Protein Blueberry Blast FC250620006592 | FirstClub | ₹100 | YOGABAR | Protein | Protein Bars | 9 Oct 2026, 2:47 pm |
Breakfast Bar Blueberry Pie FC250620006599 | FirstClub | ₹60 | YOGABAR | Protein | Protein Bars | 9 Oct 2026, 2:47 pm |
Methi Masala Khapli Wheat Khakhra FC250926013417 | FirstClub | ₹199 | Svasthyaa | Munchies & Snacks | Chips, Crisps & Nachos | 9 Oct 2026, 2:45 pm |
Nachos cheesy khakhra FC251003013609 | FirstClub | ₹150 | Falguni Gruh Udhyog | Munchies & Snacks | Chips, Crisps & Nachos | 9 Oct 2026, 2:45 pm |
Roasted Khakhra - Methi Thepla FC251215015930 | FirstClub | ₹50 | Svaras | Munchies & Snacks | Chips, Crisps & Nachos | 9 Oct 2026, 2:45 pm |
Baked Beans FC251029014462 | FirstClub | ₹175 | AMERICAN GARDEN | Jams, Sauces, Spreads, Dips | Canned Foods | 9 Oct 2026, 2:43 pm |
Hybrid Tomato FC250428001943 | FirstClub | ₹31 | Member's Pick | Fresh Vegetables | Potato, Onion & Tomato | 9 Oct 2026, 2:42 pm |
Sambar Onion Peeled FC250520005359 | FirstClub | ₹74 | Member's Pick | Cuts & Sprouts | Cut Vegetables | 9 Oct 2026, 2:41 pm |
Burrata Cheese FC250429004520 | FirstClub | ₹275 | Eleftheria | Butter & Cheese | Cheese | 9 Oct 2026, 2:32 pm |
Mille Blueberry Millet Pancake Mix FC250620006752 | FirstClub | ₹299 | Slurrp Farm | Kids Ready To Eat Food | Kids Pancakes | 9 Oct 2026, 2:28 pm |
Millet Pancake Mix Banana Choco-chip FC260521020814 | FirstClub | ₹76 | Slurrp Farm | Kids Ready To Eat Food | Kids Pancakes | 9 Oct 2026, 2:28 pm |
No Maida Millet Pancake Mix Blueberry FC250730009124 | FirstClub | ₹225 | Slurrp Farm | Kids Ready To Eat Food | Kids Breakfast | 9 Oct 2026, 2:28 pm |
No Maida Pancake Mix | Instant Breakfast Mix Made with Oats and Jowar | Classic FC260521020816 | FirstClub | ₹85 | Slurrp Farm | Kids Ready To Eat Food | Kids Pancakes | 9 Oct 2026, 2:28 pm |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API